kansli@skanefriidrott.org
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Män seniorer
100m | 10,26 | Patrik Lövgren | 751012 | Malmö AI | Jönköping | 02-06-19 | |
200m (+1,3) | 20,30N | Johan Wissman | 821102 | IFK Helsingborg | Stuttgart, GER | 07-09-23 | |
400m | 44,56N | Johan Wissman | 821102 | IFK Helsingborg | Osaka, JPN | 07-08-29 | VM |
800m | 1.45,45 | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Cuxhaven, GER | 03-07-19 | |
1000m | 2.18,71 | Torbjörn Johansson | 700123 | Malmö AI | Karlstad | 94-07-07 | |
1500m | 3.36,49 | Johnny Kroon | 600106 | Heleneholms IF | Oslo, NOR | 85-06-27 | |
1 eng. mil | 3.55,17 | Johnny Kroon | 600106 | Heleneholms IF | Berlin, FRG | 86-08-15 | |
2000m | 5.18,2m | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Hvidovre, DEN | 82-07-27 | |
3000m | 7.42,24 | Dan Glans | 470502 | Malmö AI | Oslo, NOR | 79-07-05 | |
5000m | 13.20,85 | Jonas Glans | 910126 | Malmö AI | Söderhamn | 22-07-26 | |
10000m | 28.19,68 | Hans Segerfeldt | 600717 | Heleneholms IF | Florens, ITA | 82-05-25 | |
20000m | 1.00.17,4 | Dan Glans | 470502 | IFK Helsingborg | Malmö/Hä | 75-11-12 | |
30000m | 1.40.50,5 | Carl-Magnus Bergh | 490118 | Heleneholms IF | Malmö/R | 81-09-15 | |
1 timme | 19.879 | Dan Glans | 470502 | IFK Helsingborg | Malmö/Hä | 75-11-12 | |
5 km väg | 13.32N | Jonas Glans | 910126 | Malmö AI | Riga, LAT | 23-10-01 | |
10 km väg | 27.57 | Jonas Glans | 910126 | Malmö AI | Valencia, ESP | 23-01-15 | |
Halvmarathon | 1.02.44 | Jonas Glans | 910126 | Malmö AI | Málaga, ESP | 24-03-10 | |
Marathon | 2.11.02 | Tommy Persson | 541223 | Heleneholms IF | Columbus, OHIO | 80-11-16 | |
100 km | 7.26.05 | Josef Hamber | 820823 | IS Göta | Halmstad | 210704 | SM |
110 m häck (-0,9) | 13,42 | Max Hrelja | 980130 | Malmö AI | Budapest, HUN | 23-08-20 | VM |
400 m häck | 47,98N | Sven Nylander | 620101 | Malmö AI | Atlanta, USA | 96-08-01 | OS |
3000 m hinder | 8.15,32 | Dan Glans | 470502 | IFK Helsingborg | Stockholm/S | 76-08-10 | |
Höjd | 2,34 | Linus Thörnblad | 850306 | IFK Lund | Göteborg/U | 06-08-09 | |
Stav | 5,70 | Jesper Fritz | 850913 | Malmö AI | Debrecen, HUN | 07-07-15 | |
5,70 | Melker Svärd Jacobsson | 940108 | Malmö AI | Austin, USA | 16-04-02 | ||
Längd (+0,4) | 8,27 | Thobias Montler | 960215 | Malmö AI | Monaco, MON | 21-07-09 | |
Tresteg (+0,6) | 17,21 | Tord Henriksson | 650413 | Malmö AI | Stuttgart, GER | 93-07-04 | |
Kula 7.26 | 20,94 | Wictor Petersson | 980501 | Malmö AI | Oslo | 20-06-11 | |
Diskus 2.0 | 71,26 | Rickard Bruch | 460702 | Malmö AI | Malmö/S | 84-11-15 | |
Slägga 7.26 | 75,30 | Stefan Jönsson | 640214 | IK Pallas | Västerås/Ap | 91-06-15 | |
Spjut 0.8 | 78,80 | Joakim Nilsson | 710330 | Klippans FK | Knoxville, USA | 95-04-08 | |
[Viktkastning | 19,55 | Stefan Jönsson | 640214 | Malmö AI | Järvsö | 85-06-22] | |
[Femkamp | 3879 | Staffan Blomstrand | 600803 | IFK Lund | Malmö/S | 83-07-09] | |
[7,01 63,00 21,99 40,64 4.34,15] | |||||||
Tiokamp | 8246 | Sten Ekberg | 641225 | Heleneholms IF | Värnamo | 92-07-05 | |
(11,07 (-1.0) 7,18 (+1.2) 14,46 2,09 49,27 14,80 (+0.6) 49,76 4,60 61,64 4.27,87) | |||||||
4 x 100m | 39,35N | Malmö AI | Uddevalla | 94-06-18 | |||
(Mikael Wennolf-Matias Ghansah-Lars Hedner-Thomas Leandersson) | |||||||
4 x 200m | 1.26,43N | Malmö AI | Walnut, USA | 88-04-24 | |||
(Lars Sjölin-Tomas Avebäck-Ulf Söderman-Lars Hedner) | |||||||
(4 x 200m | 1.25,33 | Malmö AI | Rennes, FRA | 98-09-12) | |||
(Målfoto saknas?) | (Mathias Sundin-Magnus Hansson-Jimisola Laursen-Niklas Eriksson) | ||||||
[Stafett 1000m | 1.54,4 | IFK Lund | Lund | 82-06-05] | |||
[Thomas Andersson-Anders Håkansson-Lars Sjölin-Staffan Blomstrand] | |||||||
4 x 400m | 3.06,67N | Malmö AI | Västerås | 98-06-14 | |||
(Magnus Hansson-Rikard Rasmusson-Niklas Eriksson-Jimisola Laursen) | |||||||
3 x 800m | 5.46,88 | Malmö AI | Göteborg/S | 08-05-25 | |||
(Martin Nilsson-89, Viktor Ekelund-89, Robin Rohlén-90) | |||||||
[4 x 800m | 7.19,44N | Malmö AI | Huddinge | 96-06-08 | |||
(Tobias Andersson-Joel Johansson-Torbjörn Johansson-Jörgen Zaki)] | |||||||
4 x 1500m | 15.09,38 | Malmö AI | Göteborg | 88-06-12 | |||
(Anders Nyberg-Ronny Olsson-Håkan Mattisson-Johnny Kroon) |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 19 år
100 m | 10,40 | Austin Hamilton | 970729 | Malmö AI | Sollentuna | 16-08-26 | +1,0 |
200 m | 20,81 | Johan Wissman | 821102 | IFK Helsingborg | Växjö | 01-08-26 | +0,2 |
400 m | 46,07N | Rikard Rasmusson | 740520 | Heleneholms IF | Seoul, KOR | 92-09-18 | JVM |
800 m | 1.48,48 | Robin Rohlén | 900505 | Malmö AI | Mannheim, GER | 08-06-22 | |
1500 m | 3.43,65 | Jonas Leanderson | 910126 | Malmö AI | Göteborg/S | 10-08-10 | |
5000 m | 14.01,83 | Hans Segerfeldt | 600717 | IFK Helsingborg | Stockholm/S | 79-06-18 | |
10000 m | 29.32,34 | Hans Segerfeldt | 600717 | IFK Helsingborg | Stockholm/S | 79-09-23 | |
110 m häck 100 | 13,39N | Philip Nossmy | 821206 | Malmö AI | Stockholm/S | 00-09-16 | |
[300 m häck 91 | 36,89 | Christer Gullstrand | 590326 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 77-07-09] | |
400 m häck 91 | 50,83 | Christer Gullstrand | 590326 | IFK Helsingborg | Stockholm/S | 78-07-03 | |
2000 m hinder | 5.32,6 | Magnus Tellander | 540319 | IFK Trelleborg | Malmö | 73-08-12 | |
3000 m hinder | 8.47,08 | Erik Emilsson | 820508 | Malmö AI | Växjö | 01-08-25 | |
Höjd | 2,30 | Linus Thörnblad | 850306 | IFK Lund | Vellinge | 03-08-16 | |
Stav | 5,50 | Melker Svärd-Jacobsson | 940108 | Malmö AI | Rieti,ITA | 13-07-05 | |
Längd | 7,95N | Matias Ghansah | 740827 | Malmö AI | Belfast, GBR | 91-06-21 | +0,5 |
Tresteg | 15,31 | Germund Johansson | 690401 | IFK Lund | Eskilstuna | 88-08-12 | +0,6 |
Kula 6.0 | 20,65 | Wictor Petersson | 980501 | Malmö AI | Bydgoszcz, POL | 16-07-19 | |
[Kula 7.26 | 18,39 | Kenth Gardenkrans | 551002 | Malmö AI | Eskilstuna | 74-08-05] | |
Diskus 1.75 | 62,58 | Jakob Gardenkrans | 970815 | Malmö AI | Bottnaryd | 16-06-18 | |
[Diskus 2.0 | 62,04 | Kenth Gardenkrans | 551002 | Malmö AI | Helsingborg | 74-08-11] | |
Slägga 6.0 | 61,79 | Andreas Henriksson | 020710 | Malmö AI | Eslöv | 18-08-22 | |
[Slägga 6.25 | 66,18 | Stefan Jönsson | 640214 | Heleneholms IF | Sollentuna | 82-08-22] | |
Spjut 0.8 | 72,69 | Quincy Andersson | 950220 | Malmö AI | Göteborg/S | 14-06-14 | |
Tiokamp | (kula 6.0/110mh 100/diskus 1.75) | ||||||
8.057N | Leo Göransson | 050805 | Klippans FK | Kil | 24-07-13/14 | JSM | |
(11,39 (-0,4) 689 (+0,1) 1402 199 49,21 14,62 (+0,0) 4104 482 4905 4.20,14) | |||||||
4 x 100 m | 41,36 | Malmö AI | Göteborg/S | 24-05-26 | JSM | ||
(Emil Cimander-06, Ivano Bevanda-07, Noah Karlberg-05, William Trulsson-06) | |||||||
[4 x 400 m | 3.18,15N | Malmö AI | Göteborg/S | 08-05-24 | |||
(Viktor Ekelund-89, Martin Nilsson-89, Dennis Karanda-89, Robin Rohlén-90)] | |||||||
3 x 800 m | 5.46,88 | Malmö AI | Göteborg/S | 08-05-25 | |||
(Martin Nilsson-89, Viktor Ekelund-89, Robin Rohlén-90) | |||||||
1.000 m stafett | 1.52,95 | Malmö AI | Göteborg/S | 24-05-25 | JSM | ||
(Eric Segnon-06, Noah Karlberg-05, Ivano Bevanda-07, William Trulsson-06) |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 17 år
100m (+2,0) | 10,47 | William Trulsson | 060219 | Malmö AI | Lund | 22-06-29 | |
200m (+1,9) | 20,86 | William Trulsson | 060219 | Malmö AI | Halmstad | 22-07-03 | |
400m | 47,29 | William Trulsson | 060219 | Malmö AI | Uppsala | 22-08-27 | USM |
800m | 1.50,79 | Warsame Hassan | 980501 | Malmö AI | Huddinge | 14-07-25 | |
1500m | 3.51,09 | Jonas Leanderson | 910126 | Malmö AI | Göteborg/U | 08-06-28 | |
3000m | 8.30,2 | Magnus Tellander | 540319 | IFK Trelleborg | Tyringe | 71-06-04 | |
110m h 91 | 13,48 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Göteborg/U | 21-07-10 | +0,4 |
300m h 84 | 37,79 | Viktor Bondesson | 980702 | Malmö AI | Stockholm/S | 15-09-12 | |
(300m h 91 | 37,72 | Andreas Jungerup | 770101 | Malmö AI | Stockholm/S | 94-08-27) | |
2000m h 91 | 5.51,8 | Hans Segerfeldt | 600717 | IFK Helsingborg | Stockholm/S | 77-08-27 | |
Höjd | 2,19 | Linus Thörnblad | 850306 | IFK Lund | Trelleborg | 02-09-07 | |
Stav | 5,15 | Melker Svärd-Jakobsson | 940108 | Malmö AI | Villeneuve d’Ascq, FRA | 11-07-10 | UVM |
Längd | 7,95 | Matias Ghansah | 740827 | Malmö AI | Belfast, GBR | 91-06-21 | +0,5 |
Tresteg | 14,70 | Mikael Lilja | 870811 | Heleneholms IF | Göteborg | 04-07-04 | +1,8 |
Kula 5.0 | 21,57 | Wictor Petersson | 980501 | Malmö AI | Stockholm/S | 15-09-13 | |
Diskus 1.5 | 66,44 | Wictor Petersson | 980501 | Malmö AI | Hässleholm | 15-07-26 | |
Slägga 5.0 | 70,91 | Andreas Henriksson | 020710 | Malmö AI | Tampere, FIN | 18-09-01 | JVM |
(Slägga 6.25 | 54,36 | Magnus Strandquist | 720307 | Malmö AI | Helsingborg | 89-07-07) | |
Spjut 0.7 | 71,45 | Gustav Eichmüller | 980105 | Malmö AI | Karlskrona | 15-06-14 | |
(Spjut 0.7 | 74,96 | Joakim Nilsson | 710330 | Klippans FK | Barcelona, ESP | 88-07-06-09?) | |
(Spjut 0.8 | 68,52 | Joakim Nilsson | 710330 | Klippans FK | Espoo, FIN | 88-09-03) | |
Tiokamp | 7293 | Petter Olson | 910214 | Malmö AI | Kalmar | 08-08-23/24 | |
. | (14,74 (-0.68) 40,02 4,76 34,25 36,85 11,57 (-1.6) 6,73 (+0.1) 13,71 1,95 2.44,29) | ||||||
4 x 100m | 41,36 | Malmö AI | Göteborg/S | 22-05-29 | USM | ||
(Måns Bergström -05, Noah Karlberg -05, Melvin Vala Tefre-05, William Trulsson-06) | |||||||
1000m | 1.55,58 | Malmö AI | Huddinge | 21-07-31 | USM | ||
(Måns Bergström -05, Noah Karlberg -05, Melker Jensfelt -06, William Trulsson -06) | |||||||
3 x 800m | 5.57,15 | Malmö AI | Stockholm/S | 04-06-13 | |||
(Patrik Åkesson -88, Saibou Kebbeh -88, Adam Sewall -87) |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 15 år
80m | 9,02 | William Trulsson | 060219 | Malmö AI | Varberg | 21-08-07 | -0,3 |
[100m | 10,79 | Benjamin Olsson | 910129 | IFK Helsingborg | Nyköping | 06-08-06 | +0,4] |
300m | 35,07 | William Trulsson | 060219 | Malmö AI | Linköping | 21-08-22 | USM |
800m | 1.59,86 | Stefan Almqvist | 780319 | Malmö AI | Norrköping | 93-08-08 | |
[800m | 1.52,53 | Warsame Hassan * | 980501 | Malmö AI | København, DEN | 13-08-01] | |
2000m | 5.52,73 | Finn Grindal | 070209 | Malmö AI | Malmö/St | 21-09-19 | |
80m h 84 | 10,73 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Trollhättan | 19-08-11 | -1,3 |
[100m h 84 | 12,81 | Charles Mitala | 960126 | Malmö AI | Ystad | 11-08-28 | +2,0] |
300m h 76 | 38,58 | Peter Kallin | 650401 | Klippans FK | Stockholm/S | 80-09-21 | |
1500m h 76 | 4.33,33 | Marcus Asker | 050120 | Malmö AI | Norrköping | 20-08-30 | |
Höjd | 2,00 | Pontus Sterner-Johansson | 960420 | Malmö AI | Vellinge | 11-06-12 | |
Stav | 4,75 | Melker Svärd Jacobsson | 940108 | Malmö AI | Västerås | 09-09-12 | |
Längd | 6,88 | Melker Jensfelt | 060915 | Malmö AI | Linköping | 21-08-22 | +1,4 |
Tresteg | 13,53 | Thobias Nilsson Montler | 960215 | IF Kronan | Helsingborg | 11-07-02 | +0,8 |
Kula 4.0 | 21,07 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Eskilstuna | 13-08-11 | USM |
Diskus 1.0 | 72,15 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/S-K | 13-08-14 | |
Slägga 4.0 | 73,96 | Elias Håkansson | 920229 | Eslövs AI | Gävle | 07-09-15 | |
Spjut 0.6 | 64,42 | Per Svensson | 690228 | Klippans FK | Halmstad | 84-07-22 | |
Åttakamp | 4.507 | Leo Göransson | 050805 | Klippan | Varberg | 20-09-05 | |
(80 m häck) | (12,62 (+1.1) 38,39 3,45 41,72 5,83 (-0,6) 12,28 1,57 2.13,89) | ||||||
[Åttakamp | 5.727 | Petter Olson | 910214 | Malmö AI | Eslöv | 06-09-23/24 | |
(100 m häck) | (13,53 (+0.1) 43,77 4,40 42,20 6,31 (-1.10) 15,37 1,84 2.10,10)] | ||||||
4 x 80m | 35,60 | Malmö AI | Södertälje | 230909 | USM | ||
(Wilmer Ahlberg-08, Hugo Kjellander-08, Uros Brankovic-09, Nino Kusljic-08) | |||||||
[4 x 100m | 44,48 | Malmö AI | Vellinge | 02-06-16 | |||
(Vuk Djekic-88, Per Strandquist-87, Ted Johnsson-87, Marko Drazic-87)] | |||||||
3 x 800m | 6.34,84 | Malmö AI | Stockholm/S | 19-05-28 | USM | ||
(Modou Bah-04, Markus Asker-05, Luke Brickhill-04) | |||||||
[3 x 800m | 6.23,77 | Malmö AI | Huddinge | 13-05-25 | USM | ||
(Elia Citerio-98, Alexander Åkesson-98, Warsame Hassan-98 *) |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 14 år
80m | 9,35 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Göteborg/U | 18-06-30 | +1,1 |
[100m | 11,05 | Benjamin Olsson | 910129 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 05-07-10 | +0,8] |
300m | 37,08 | Samuel Jönsson | 060513 | Åhus FIK | Karlskrona | 20-08-15 | |
800m | 2.03,57 | Finn Grindal | 070209 | Malmö AI | Kristianstad | 21-07-25 | |
[800m | 1.59,65 | Warsame Hassan * | 980501 | Malmö AI | Karlstad | 12-07-19] | |
2000m | 5.52,73 | Finn Grindal | 070209 | Malmö AI | Malmö/St | 21-09-19 | |
[2000m | 5.47,01 | Warsame Hassan * | 980501 | Malmö AI | Ängelholm | 12-09-09] | |
80m h 84 | 11,15 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Göteborg/U | 18-07-01 | +1,6 |
[100m h 84 | 13,78 | Charles Mitala | 960126 | Malmö AI | Göteborg/U | 10-07-04 | +0,5 |
300m h 76 | 40,55 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Eslöv | 18-09-15 | |
1500m h 76 | 4.35,84 | Viggo Bakker | 090225 | IS Göta | Trollhättan | 23-09-16 | |
Höjd | 1,96 | Pontus Sterner-Johansson | 960420 | Malmö AI | Helsingborg | 10-09-07 | |
Stav | 4,15 | Petter Olson | 910214 | Malmö AI | Malmö/S | 05-09-15 | |
Längd | 6,57 | Charles Mitala | 960126 | Malmö AI | Göteborg/U | 10-02-07 | +1,8 |
Tresteg | 12,76 | Thobias Nilsson Montler | 960215 | IF Kronan | Eksjö | 10-05-09 | -0,6 |
Kula 4.0 | 20,34 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/S-K | 12-08-22 | |
Diskus 1.0 | 64,54 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/S-K | 12-08-22 | |
Slägga 4.0 | 65,01 | Elias Håkansson | 920229 | Eslövs AI | Tranås | 06-09-24 | |
Spjut 0.6 | 61,38 | Jonathan Amneskog | 980215 | Klippans FK | Ängelholm | 12-09-09 | |
Åttakamp | 3.717 | Casper Borgström | 000719 | IFK Lund | Varberg | 14-09-20/21 | |
(80 m häck) | (12,70 (+0.0) 3962 310 3657 494 (+0,1) 1109 156 2.34,59) | ||||||
[Åttakamp | 6.197 | Pontus Sterner-Johansson | 960420 | Malmö AI | Eslöv | 10-09-18/19 | |
(100 m häck) | (15,39 (+0.9) 44,61 3,40 39,99 5,43 (+1,0) 12,49 1,88 2.38,29)] | ||||||
4 x 80m | 37,68 | Heleneholms IF | Karlshamn | 92-06-13 | |||
(Jonas Ohlsson-Christofer Hanson-Ola Hallander-Mats Quick) | |||||||
[4 x 100m | 48,67 | Heleneholms IF | 80-] | ||||
(Ulrik Straub-Michael Persson-Ingmar Lundholm-Mats Lövgren) | |||||||
[1000m | 2.10,7 | IFK Helsingborg | Malmö | 730911] | |||
[Lennart Larsson-Anders Broman-Mikael Svensson-Christer Gullstrand] | |||||||
3 x 800m | 6.46,19 | Simrishamns AIF | Simrishamn | 92-08-30 |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 13 år
60 m | 7,36 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI Friidrott | Uddevalla | 17-09-09 | +0,0 |
[80 m | 9,32 | Benjamin Olsson | 910129 | IFK Helsingborg | Halmstad | 04-08-28 | +1,4] |
200 m | 23,59 | Benjamin Olsson | 910129 | IFK Helsingborg | Hässleholm | 04-07-24 | +0,0 |
600 m | 1.30,84 | Oliver Sänneskog | 910105 | IFK Helsingborg | Halmstad | 04-08-28 | |
1500 m | 4.33,0m | Viggo Bakker | 090225 | IS Göta | Malmö/He | 22-08-15 | |
60 m h 76 | 8,91 | Charles Mitala | 960126 | Malmö AI | Göteborg/U | 09-06-26 | -0,1 |
200 m h 68,6 | 26,50 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI Friidrott | Uddevalla | 17-09-09 | -0,7 |
Höjd | 1,83 | Pontus Sterner-Johansson | 960420 | Malmö AI | Göteborg/U | 09-06-26 | |
Stav | 3,93 | Melker Svärd-Jacobsson | 940108 | Malmö AI | Vellinge | 07-06-17 | |
Längd zon | 6,22 | Benjamin Olsson | 910129 | IFK Helsingborg | Ängelholm | 04-07-31 | +0,1 |
Tresteg zon | 12,19 | André Ilve | 940131 | IK Pallas | Malmö/He | 07-09-16 | +0,6 |
Kula 3.0 | 18,88 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Falköping | 11-09-04 | |
Diskus 0.6 | 61,77 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/S-K | 11-06-22 | |
Slägga 3.0 | 56,63 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Falköping | 11-09-03 | |
Spjut 0.4 | 59,83 | Gustav Eichmüller | 980105 | Åhus FIK | Malmö/He | 11-08-20 | |
Femkamp | 4.458 | Leo Göransson | 050805 | Klippans FK | Bohus | 18-08-12 | |
m. spjut | (10,51 (+1,9) 511 (+1,4) 3253 145 1.44,02) | ||||||
[Femkamp | 5.509 | Pontus Sterner-Johansson | 960420 | Malmö AI | Eslöv | 09-09-26 | |
m. boll | (10,05 (+1,1) 554 (-1,58) 5862 180 2.00,82)] | ||||||
5 x 60m | 38,84 | Eslövs AI | Eslöv | 16-05-21 | |||
(Herman Nilsson-03, Ali Hussein Ali-04, Samuel Ekelund-03, Albin Öberg-04, Edvin Assarsson-04) |
|||||||
[4 x 80m | 39,33 | Malmö AI | Malmö/He | 05-05-28 | |||
(Robin Åkesson-92, Albert de Caprétz-92, Jonathan Ström-92, Arjan Abdullha Faraj-93]) | |||||||
3 x 600m | — |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Pojkar 12 år
60m | 7,98 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Göteborg/U | 16-07-02 | -0,8 |
(60m | 7,93 | Patrik Thulin | 700702 | Heleneholms IF | Malmö | 82-06-05 | g v) |
[80m | 10,19 | Albert de Caprétz | 920113 | Malmö AI | Lund | 04-09-04 | +1,1] |
200m | 25,47 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Göteborg/U | 16-07-03 | +0,6 |
600m | 1.36.86 | Jakob Zäll | 010804 | Ängelholms IF | Stockholm/S | 13-08-25 | |
(1500m | 4.34,6 | Johnny Kroon | 600106 | Heleneholms IF | Malmö/He | 72-08-15) | |
60m h 76,2 | 9,36 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Varberg | 16-08-14 | +2,0 |
200m h 68,6 | 28,55 | Edvin Assarsson | 040104 | Eslövs AI | Hässleholm | 16-05-28 | -0,4 |
Höjd | 1,71 | Jesper Isgren | 810416 | Skurups FIK | Simrishamn | 93-08-29 | |
Stav | 3,53 | Jonathan Ström | 920324 | Malmö AI | Villstad | 04-08-01 | |
Längd zon | 5,87 | Albert de Caprétz | 920113 | Malmö AI | Lund | 04-09-04 | +1,76 |
Tresteg zon | 10,66 | Jonatan Åsman | 980111 | Heleneholms IF | Lund | 10-08-29 | +0,8 |
Kula 3.0 | 16,79 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/He | 10-08.22 | |
Diskus 0.6 | 49,26 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Ängelholms | 10-08-03 | |
Slägga 3.0 | 44,19 | Wictor Petersson | 980501 | Hässleholms AIS | Malmö/S-K | 10-09-25 | |
Spjut 0.4 | 49,46 | Gustav Eichmüller | 980105 | Åhus FIK | Stockholm/S | 10-08-08 | |
Femkamp | 3.844 | Leo Göransson | 050805 | Ängelholms IF | Ljungby | 17-05-27 | |
(spjut) | (11,02 (+1,2) 4,44 (+0,8) 25,87 1,41 1.47,93) | ||||||
[Femkamp | 4.236 | Jonathan Ström | 920324 | Malmö AI | Högby | 04-10-02 | |
(boll) | (10,82 (+0,8) 4,63 (+1,2) 43,03 1,48 1.44,60) ] | ||||||
5 x 60m | 41,39 | Eslövs AI | Varberg | 15-08-08 | |||
(Johannes Gullberg-03, Henrik Gullberg-03, Ali Hussein Ali-04, Samuel Ekelund-03, Albin Öberg-04) |
|||||||
(5 x 60m | 41,29 | IFK Lund | Jönköping | 83-06-12) | |||
(lagsammansättning saknas) | |||||||
3 x 600m | — |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Kvinnor seniorer
100 m (+1,9) | 11,19 | Julia Henriksson | 000711 | Malmö AI | Aten, GRE | 24-05-15 | |
200 m (+1,6) | 22,69N | Julia Henriksson | 000711 | Malmö AI | Sollentuna | 24-08-17 | |
400 m | 52,91 | Ellinor Stuhrmann | 770521 | Malmö AI | Göteborg/U | 04-09-04 | |
800 m | 2.00,71 | Jill McCabe | 620905 | Malmö AI | Oslo, NOR | 84-06-28 | |
1000 m | 2.42,45 | Jill McCabe | 620905 | Malmö AI | Stockholm/S | 84-07-17 | |
1500 m | 4.12,61 | Jill McCabe | 620905 | Malmö AI | Göteborg/S | 83-08-16 | |
1 mile | 4.53,29 | Camilla Benjaminsson | 660924 | Vittsjö GIK | Malmö/S | 88-08-08 | |
2000 m | 6.13,3m+ | Annika Lindström | 650320 | Härlövs IF | Stockholm/S | 89-08-19 | |
3000 m | 9.16,97 | Annika Lewin | 660324 | Heleneholms IF | Stockholm/S | 84-07-02 | |
5000 m | 15.59,16 | Sara Romé | 610823 | Malmö AI | Malmö/S | 95-06-29 | |
10000 m | 33.08,09 | Sara Romé | 610823 | Malmö AI | Åbo, FIN | 95-06-11 | |
1-timmeslöpn. | 16.445 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Helsingborg | 20-10-31 | |
5 km landsväg | 17.16 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Genarp | 21-08-14 | VDM |
10 km landsväg | 34.35 | Sara Romé | 610823 | Malmö AI | Stockholm | 94 | |
Halvmarathon | 1.13.30 | Sara Romé | 610823 | Malmö AI | Bryssel, BEL | 93-10-03 | |
Marathon | 2.43.50 | Marita Gestranius | 500618 | IK Pallas | Stockholm | 86-06-07 | SM |
100 km | 8.09.16 | Matilda Gend | 890302 | Ystads IF | Växjö | 24-04-27 | SM |
100 m h 84 (+1,0) | 13,29 | Maja Maunsbach | 010113 | IFK Lund | Fayetteville, AR | 24-05-23 | |
400 m h 76 | 55,88 | Elise Malmberg | 950713 | Hässleholms AIS | Tallinn, EST | 15-07-12 | JEM |
3000 m h 76 | 10.24,29 | Isabell Norstedt | 950509 | IFK Helsingborg | Oordegem, BEL | 15-05-23 | |
Höjd | 1,87 | Annette Tånnander | 580213 | Malmö AI | Montreal, CAN | 76-07-28 | OS |
Stav | 4,35 | Maria Rendin | 820728 | Malmö AI | Halmstad | 07-07-14 | |
Längd (-0,1) | 6,56 | Daniela Lincoln-Saavedra | 840804 | Malmö AI | Oslo, NOR | 06-06-01 | |
Tresteg (+1,6) | 13,20 | Rebecca Vöcks | 790527 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 96-08-04 | |
Kula | 19,42 | Fanny Roos | 950102 | Malmö AI | Chorzow, PLN | 22-08-06 | |
Diskus 1.0 | 58,42 | Mathilda Eriksson | 98 | Malmö AI | Norrköping | 22-08-07 | SM |
Slägga 4.0 | 73,31N | Thea Löfman | 030908 | Malmö AI | Halle, GER | 24-05-25 | |
Spjut 0.6 | 52,97 | Ellinor Widh | 900629 | IK Pallas | Karlskrona | 06-06-12 | |
Sjukamp | 5932 | Annette Tånnander | 580213 | Malmö AI | Helsingfors, FIN | 83-08-09 | VM |
(14,00 (-0.2) 1,83 11,86 26,10 (+0.2) 6,09 (-0.5) 45,24 2.17,86) | |||||||
4 x 100m | 44,44 | Malmö AI | Kil | 14-05-24 | SM | ||
(Irene Ekelund-97,Linnea Killander-93, Daniella Busk-93, Pernilla Nilsson-92) | |||||||
4 x 200m | 1.36,11 | Malmö AI | Malmö/S | 82-06-13 | |||
(Kristine Tånnander-Helena Johnson-Lena Wallin-Lena Möller) | |||||||
[1000m | 2.13,64 | Malmö AI | Göteborg/S | 78-06-04] | |||
[Helena Johnsson-Annette Tånnander-Lena Möller-Lena Wallin] | |||||||
4 x 400m | 3.41,37 | Malmö AI | Kil | 14-05-25 | SM | ||
(Pernilla Tornemark-85, Linnea Killander-93,Frida Grindheim-96, Josefin Magnusson-89) | |||||||
4 x 800m | 8.48,98 | Malmö AI | Malmö/S | 82-06-13 | |||
(Marita Persson-Lillemor Persson-Ingrid Larsson-Jill McCabe) |
SKÅNSKA REKORD 2024-12-31
Flickor 19 år
100m | 11,46 | Nikki Anderberg | 020305 | Malmö AI | Lidköping | 20-08-22 | |
200m | 23,26 | Irene Ekelund | 970308 | Malmö AI | Zürich, SUI | 14-08-14 | +0,3 |
400m | 54,26 | Elise Malmberg | 950713 | Hässleholms AIS | Helsinki, FIN | 14-08-31 | |
800m | 2.06,76 | Jill McCabe | 620905 | Malmö AI | Sollentuna | 81-08-22 | |
