kansli@skanefriidrott.org
KVINNOR 35 – 39 ÅR
60 m | 8,32 | Karin Olin | 620207 | Eslövs AI | Bollnäs | 010210 | VSM |
200 m | 26,90 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Malmö/A | 190203 | VSM |
400 m | 59,13 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Malmö/A | 190203 | VSM |
800 m | 2.12,47 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Malmö/A | 190127 | |
1000 m | 2.59,5m | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 200307 | |
1500 m | 4.37,78 | Ann Bettner | 610328 | Malmö AI | Malmö/A | 990130 | |
2000 m | 6.28,4m | Ann Bettner | 610328 | Malmö AI | Malmö/A | 960215 | |
3000 m | 9.47,66 | Ann Bettner | 610328 | Malmö AI | Malmö/A | 970215 | ISM |
60 m häck | 10,75 | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Malmö/A | 200301 | VSM |
[ ej sv. medborg. | 10,14 | Marie-Louise Levy Paez | 790402 | IFK Helsingborg | Malmö/A | 160131 | ] |
Höjdhopp | 1,47 | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Malmö/A | 170218 | VDM |
Stavhopp | 3,75 | Maria Mossberg | 710202 | Malmö AI | Karlskrona | 060218 | VSM |
Längdhopp | 4,42 | Karin Randerz | 591228 | IFK Lund | Lund | 940212 | |
Tresteg | 10,29 | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Malmö/A | 190203 | VDM |
Kula 4,0 kg | 13,87 | Gun Johansson | 430106 | Malmö AI | Falun | 780211 | |
Stafett 4 x 200 m | 2.06,60 | Helena Zander | 75 | Björnstorps IF | Malmö/A | 190302 | VSM |
Lina Sollvén | 83 | ||||||
Karolin Wennerbeck | 75 | ||||||
Ulrika Wijk | 79 |
KVINNOR 40 – 44 ÅR
60 m | 8,31 | Marie Hansson | 80 | IK Finish | Malmö/A | 231210 | |
200 m | 27,73 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Västerås | 180304 | VSM |
400 m | 60,12 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Malmö/A | 190119 | |
600 m | 1.50,65 | Caroline Norrsand | 850912 | Ystads IF | Malmö/A | 250105 | |
800 m | 2.13,51N | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Malmö/A | 220213 | |
1000 m | 2.57,39N | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Malmö/A | 190126 | |
1500 m | 4.34,24 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Malmö/A | 230212 | |
3000 m | 10.01,63 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Västerås | 180302 | VSM |
60 m häck | 10,24 | Marie-Louise Levy Paez | 790402 | Malmö AI | Malmö/A | 230212 | |
Höjdhopp | 1,51 | Maria Hultén | 60 | Ystads IF | Sjöbo | 010211 | |
Längdhopp | 4,58 | Barbro Ljungberg | 521220 | IFK Lund | Lund | 950211 | |
Trestegshopp | 8,94 | Vanessa de Luca | 720517 | Malmö AI | Malmö/A | 160123 | VDM |
Kula 4,0 kg | 12,94 | Catarina Andersson | 77 | Malmö AI | Malmö/A | 190303 | VSM |
Vikt | 14,59 | Catarina Andersson | 77 | Malmö AI | Malmö/A | 190302 | VSM |
Femkamp | 2.813 | Vanessa de Luca | 720517 | Malmö AI | Nyköping | 160207 | VSM |
WMA (-23) | (10,60 | 137 | 794 | 426 | 2.46,96) |
KVINNOR 45 – 49 ÅR
60 m | 8,80 | Anna Sjödin | 711121 | Vittsjö GIK | Kristianstad | 180203 | VDM |
[ (man.) | 8,6 | Eva Persson | 420228 | IFK Trelleborg | Malmö/K | 900217 | ] |
200 m | 28,33 | Eva Persson | 420228 | IFK Trelleborg | Lidingö/B | 880227 | |
400 m | 59,58 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Västerås | 211113 | VSM |
800 m | 2.17,40N | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Västerås | 211114 | VSM |
1000 m | 3.14,83 | Florentina Stojakovic | 740517 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 230218 | |
1500 m | 4.48,08 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Västerås | 211113 | VSM |
3000 m | 10.13,06 | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Malmö/A | 220305 | |
60 m häck | 10,36 | Marie-Louise Levy Paez | 790402 | Malmö AI | Varberg | 240303 | VSM |
Höjdhopp | 1,43 | Eva Persson | 420228 | IFK Trelleborg | Lidingö/B | 880227 | |
Längdhopp | 4,34 | Eva Persson | 420228 | IFK Trelleborg | Solna | 910302 | |
Tresteg | 8,89 | Vanessa de Luca | 720517 | Malmö AI | Malmö/A | 200301 | VSM |
Kula 4,0 kg | 11,82 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Helsingborg | 110219 | VDM |
Vikt 9,072 kg | 9,87 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Huddinge | 120212 | VSM |
Femkamp | 1.606 | Maria Nilsson | 72 | Höörs IS | Nyköping | 200125 | VSM |
WMA (-23) | (14,83 | 117 | 741 | 342 | 3.35,50) |
KVINNOR 50 – 54 ÅR
60 m | 9,08 | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Malmö/A | 140125 | |
[ (man.) | 8,9 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/K | 850316 | |
(man.) | 8,9 | Siv Olsson | 441001 | IFK Lund | Lund | 940212 | ] |
200 m | 30,43 | Kristina Önnerhag | 741003 | IK Finish | Malmö/A | 250126 | |
400 m | 68,64 | Florentina Stojakovic | 740517 | IS Göta | Varberg | 240302 | VSM |
800 m | 2.33,50 | Florentina Stojakovic | 740517 | IS Göta | Varberg | 240303 | VSM |
1000 m | 3.23,28 | Florentina Stojakovic | 740517 | IS Göta | Helsingborg | 250215 | |
1500 m | 5.13,68 | Florentina Stojakovic | 740517 | IS Göta | Malmö/A | 240211 | VDM |
3000 m | 10.54,5m | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Malmö/A | 160123 | VDM |
60 m häck | 10,92 | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Lund | 150116 | VDM |
Höjdhopp | 1,46N | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Borås | 150308 | VSM |
Längdhopp | 4,31 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/K | 850316 | |
Trestegshopp | 8,39 | Helen Gestsson | 620610 | Heleneholms IF | Malmö/A | 130302 | VDM |
Kula 3,0 kg | 12,88 | Karin Cronstedt | 670419 | Malmö AI | Malmö/A | 190303 | VSM |
Vikt 7,26 kg | 12,91 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Malmö/A | 190302 | VSM |
Femkamp | 1.906 | Helena Westerdahl | 700121 | Höörs IS | Nyköping | 200125 | VSM |
WMA (-23) | (13,61 | 132 | 672 | 310 | 3.46,04) | ||||||
Stafett 4 x 200 m | 2.22,39 | IS Göta | Varberg | 240302 | VSM | ||
(Florentina Stojakovic-74, Tina Reimer-69, Monica Andersson-74, Cecilia Hedström-68) | |||||||
KVINNOR 55 – 59 ÅR
60 m | 9,26 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/K | 890304 | |
[ (man.) | 9,0 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/K | 900217 ] | |
200 m | 31,05 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lidingö/B | 880227 | |
400 m | 70,68 | Sara Johnsson | 680315 | IFK Helsingborg | Uppsala | 230311 | VSM |
800 m | 2.37,5m | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Helsingborg | 120218 | VDM |
1000 m | 3.32,0m | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Malmö/A | 140125 | |
1500 m | 5.19,31 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Malmö/A | 180127 | |
3000 m | 11.11,72 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Västerås | 180302 | VSM |
60 m häck | 11,58 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Karlstad/V | 980321 | VSM |
Höjdhopp * | 1,38 | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Malmö/A | 180217 | VDM |
Längdhopp | 4,23 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lomma | 870328 | |
Trestegshopp | 6,91 | Margareta Millestam | 470419 | IFK Lund | Helsingborg | 030222 | VDM |
Kula 3,0 kg * | 11,18 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Göteborg/F | 960323 | VRM |
Vikt 7,26 kg | 12,21 | Ann-Christin Lind | 650301 | IFK Lund | Malmö/A | 200229 | VSM |
KVINNOR 60 – 64 ÅR
60 m | 9,34 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Solna | 920229 | |
[ (man.) | 9,2 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lidingö/B | 940205 | ] |
200 m | 31,71 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Göteborg/F | 920307 | |
400 m | 74,79 | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Malmö/A | 170121 | VDM |
800 m | 2.50,87 | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Malmö/A | 170218 | VDM |
1000 m | 4.02,5m | Catarina Petersson | 580103 | IS Göta | Helsingborg | 180324 | |
1500 m | 5.42,53 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Västerås | 250308 | VSM |
3000 m | 11.57,31 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Västerås | 250307 | VSM |
60 m häck | 10,86N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 930313 | |
Höjdhopp | 1,23 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Malmö/A | 990306 | VEM |
1,23 | – ” – | Helsingborg | 030222 | VDM | |||
Längdhopp | 4,01 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 940212 | |
Trestegshopp | 6,96 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Helsingborg | 030222 | VDM |
Kula 3,0 kg | 10,88 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Göteborg/F | 970323 | VSM |
Vikt 5,45 kg | 13,59N | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Varberg | 240303 | VSM |
KVINNOR 65 – 69 ÅR
60 m | 9,34 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 970201 | |
200 m | 32,41 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Birmingham, GBR | 970302 | VEM |
400 m | 83,43 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Birmingham, GBR | 970302 | VEM |
800 m | 3.13,44 | Kajsa Hansson | 560823 | FK Snapphanarna | Helsingborg | 250118 | VDM |
1000 m | 4.11,51 | Kajsa Hansson | 560823 | FK Snapphanarna | Helsingborg | 250215 | |
1500 m | 6.30,27 | Kajsa Hansson | 560823 | FK Snapphanarna | Malmö/A | 240211 | |
3000 m | 13.30,53 | Kajsa Hansson | 560823 | FK Snapphanarna | Malmö/A | 230305 | |
60 m häck | 11,24N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Birmingham, GBR | 970228 | VEM |
[ (man.) | 11,0 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Helsingborg | 980314 | VDM ] |
Höjdhopp | 1,19 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Helsingborg | 040221 | VDM |
Längdhopp | 3,92N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/S-L | 961117 | |
Trestegshopp | 7,28 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Karlskrona | 060218 | VSM |
Kula 3,0 kg | 10,19N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Helsingborg | 020309 | VDM |
Vikt 5,45 kg | 11,72N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Karlskrona | 060217 | VSM |
KVINNOR 70 – 74 ÅR
60 m | 10,00 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 010204 | VDM |
– “ – | Göteborg/F | 010224 | |||||
[ (man.) | 9,8 | Gunni Svensson | 201117 | IFK Lund | Malmö/K | 900217 | ] |
200 m | 35,11 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Bordeaux, FRA | 010311 | VEM |
400 m | 85,10 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Linz, AUT | 060320 | VVM |
800 m | 3.25,53 | Ann-Margret Friberg | 480308 | Björnstorps IF | Malmö/A | 200301 | VSM |
1000 m | 5.01,34 | Britt-Mari Fagertun | 511223 | IS Göta | Helsingborg | 240203 | |
1500 m | 6.55,92 | Ann-Margret Friberg | 480308 | Björnstorps IF | Malmö/A | 200229 | VSM |
3000 m | 14.20,78 | Ann-Margret Friberg | 480308 | Björnstorps IF | Malmö/A | 200228 | VSM |
60 m häck 68,6 | 11,37N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 020202 | VDM |
Höjdhopp | 1,12 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Bordeaux, FRA | 010308 | VEM |
Längdhopp | 3,57N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 010204 | VDM |
Trestegshopp | 7,99N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | San Sebastian, ESP | 030309 | VEM |
Kula 3,0 kg | 9,40N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/A | 070121 | |
Vikt 5,45 kg | 11,23N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Reykjavik, ISL | 080302 | VNM |
Femkamp | 3.495 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Bordeaux, FRA | 010308 | VEM |
WMA (-23) | (11,43 | 112 | 769 | 357 | 4.22,73) |
KVINNOR 75 – 79 ÅR
60 m | 10,44 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 060128 | |
200 m | 37,82 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 060304 | VNM |
400 m | 1.13,86 | Gunni Svensson | 201117 | IK Pallas | Göteborg/F | 960323 | VRM |
800 m | 4.30,55 | Kerstin Nilsson | 420910 | IFK Lund | Nyköping | 180203 | VSM |
1500 m | 7.13,05N | Ann-Margret Friberg | 480308 | Björnstorps IF | Malmö/A | 250209 | VDM |
3000 m | – | ||||||
60 m häck | 13,32N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 060115 | VDM |
Höjdhopp | 1,04 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Helsingborg | 060211 | VDM |
” ” | 1,04 | Marianne Stankovski | 440509 | IFK Lund | Malmö/A | 200229 | VSM |
Längdhopp | 3,38N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 060304 | VNM |
Trestegshopp | 7,15N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/A | 060303 | VNM |
Kula 3,0 kg # | 7,23 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 060115 | VDM |
Kula 2,0 kg | 8,53 | Rosemarie Person | 370502 | IFK Lund | Malmö/A | 120122 | |
Vikt 5,45 kg | 8,26 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Karlskrona | 060217 | VSM |
Vikt 4,0 kg | 10,46 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Karlskrona | 130210 | VSM |
Femkamp | 2.556N | Kerstin Nilsson | 420910 | IFK Lund | Nyköping | 170212 | VSM |
(WMA-23) | (14,69 | 099 | 553 | 292 | 4.36,18) |
KVINNOR 80 – 84 ÅR
60 m | 11,15 | Kerstin Nilsson | 420910 | IFK Lund | Lund | 220116 | |
200 m | 42,06 | Kerstin Nilsson | 420910 | IFK Lund | Västerås | 220327 | VSM |
400 m | 126,25 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Borås | 170204 | VSM |
800 m | – | ||||||
1500 m | – | ||||||
3000 m | – | ||||||
60 m häck | – | ||||||
Höjdhopp | 1,00 | Sonja Nilsson | 39 | IFK Lund | Kristianstad | 190202 | VDM |
Längdhopp | 2,70 | Kerstin Nilsson | 420910 | IFK Lund | Lund | 220116 | |
Trestegshopp | 4,27 | Gunni Svensson | 201117 | IK Pallas | Malmö/S | 001217 | |
Kula 3,0 kg # | 5,38 | Gunni Svensson | 201117 | IK Pallas | Helsingborg | 010217 | VDM |
Kula 2,0 kg | 7,27 | Anna-Lisa Lind | 360301 | IFK Lund | Ancona, ITA | 160331 | VEM |
Vikt 4,0 kg | 8,80N | Anna-Lisa Lind | 360301 | IFK Lund | Borås | 170203 | VSM |
KVINNOR 85 – 89 ÅR
60 m | – | ||||||
200 m | – | ||||||
400 m | – | ||||||
800 m | – | ||||||
1500 m | – | ||||||
3000 m | – | ||||||
60 m häck | – | ||||||
Höjdhopp | 0,94N | Sonja Nilsson | 39 | IFK Lund | Varberg | 240302 | VSM |
Längdhopp | – | ||||||
Trestegshopp | – | ||||||
Kula 2,0 kg | 5,11 | Anna-Lisa Lind | 360301 | IFK Lund | Malmö/A | 240127 | |
Vikt 4,0 kg | 6,26N | Anna-Lisa Lind | 360301 | IFK Lund | Åhus | 230203 |
STAFETTLÖPNING KVINNLIGA VETERANER LAG = 2 st K35+ och 2 st K50+
4 x 200 m * | 2.03,05 | IFK Lund | Göteborg/F | 960323 | VRM | ||
(Siv Olsson -44, Karin Randerz -59, Asta Larsson -31, Barbro Ljungberg -52) |