kansli@skanefriidrott.org
KVINNOR 35 – 39 ÅR
100 m (-1,0) | 13,88 | Sonja Andersson | 460118 | Glemm.bro IF | Helsingborg | 850803 | VNM |
[ (g v) | 13,83 | Sonja Andersson | 460118 | Glemm.bro IF | Helsingborg | 840814 | VDM] |
[ (man.) | 13,4 | Sonja Andersson | 460118 | Glemm.bro IF | Ystad | 840813 | ] |
200 m (+2,0) | 26,82 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Löttorp | 180811 | |
400 m | 59,51 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 170709 | |
800 m | 2.13,00 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Löttorp | 180810 | |
1000 m | 2.53,9m | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 180802 | |
1500 m | 4.40,9m | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 200730 | VDM |
2000 m | 6.30,5m | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 200919 | |
3000 m | 9.46,48 | Ann Bettner | 610328 | Malmö AI | Karlskrona | 960628 | |
5000 m | 16.37,94 | Sara Romé | 610823 | Malmö AI | Lidingö/V | 960604 | |
10000 m | 34.07,71 | Ann Bettner | 610328 | Malmö AI | Sthlm/S | 970626 | |
1 eng. mil | 6.02,2m | Jennie Lorentsson | 82 | IS Göta | Helsingborg | 180517 | |
5 km landsväg | 18.59 | Linnéa Skoogh | 850321 | Björnstorps IF | Genarp | 210814 | VDM |
10 km landsväg | 37.21 | Marina Stoltz | 760423 | Heleneholms IF | Trelleborg | 150829 | |
Halvmarathon | 1.16.16 | Pia Persson | 540320 | Härlövs IF | Karlshamn | 900318 | |
Marathon | 2.43.50 | Marita Gestranius | 500618 | IK Pallas | Stockholm | 860607 | SM |
100 m häck (+1,4) |
18,48 | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Ludvika | 170916 | VSM |
[100 m häck (+1,5) |
16,68 | Marie Louise Levy* | 790402 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 160709] | |
400 m häck * | 63,86 | Katarina Wikander | 670810 | IFK Helsingborg | Karlskrona | 020525 | |
Höjdhopp * | 1,67N | Carina Madsen | 570209 | IK Finish | Staffanstorp | 960616 | |
Stavhopp | 3,51N | Maria Mossberg | 710202 | Malmö AI | Malmö/He | 080902 | EMG |
Längdhopp (+0,2) | 4,80 | Birgitta Williamsson | 610105 | HAIS | Helsingborg | 960829 | VDM |
Trestegshopp (-2,5) |
9,99 | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Karlskrona | 170819 | VSM |
Kula 4,00 kg | 13,83 | Gun Johansson | 430106 | Malmö AI | Stockholm | 780806 | |
Diskus 1,00 kg | 46,78 | Gun Johansson | 430106 | Malmö AI | Malmö | 780710 | |
Slägga 4,00 kg | 34,90 | Pernilla Hagberg- Axelsson |
690113 | Ängelholms IF | Värnamo | 070818 | VSM |
Spjut 600 g | 38,94 | Karin Cronstedt | 670419 | IK Pallas | Malmö/S-K | 030913 | |
Vikt 9,072 kg | 11,80 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Malmö/S-K | 040703 | VDM |
Kastmångkamp WMA (-14) |
3.053N | Pernilla Hagberg- Axelsson |
690113 | Ängelholms IF | Eksjö | 070728 | VSM |
(3184-1131-3837-3394-1033) | |||||||
Femkamp WMA (-14) | 2.472m | Marie Linnarsson | 810316 | Malmö AI | Ludvika | 170916 | VSM |
(18,48 (+1,4) 149 957 414 (+1,4) 3.11,55) | |||||||
Sjukamp WMA | – | ||||||
Stafett 4×100 m | 56,01 | Malmö AI | Malmö/S | 170527 | VSM | ||
Anna Ljunggren -73, Vanessa de Luca -72, Marie Linnarsson -81, Sue Andersson -68 |
Stafett 1000 m 2.41,21 Björnstorps IF Kalmar 220827 VSM
(Helena Zander -75, Karolin Wennerbeck-75, Linnea Skoogh-85, Annika Faager -76)
KVINNOR 40 – 44 ÅR
100 m (+1,9) | 13,37 | Karin Björk | 810812 | IFK Lund | Lund | 220629 | |
200 m (-1,6) | 27,15 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Kalmar | 220827 | VSM |
400 m | 58,79 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Högby | 210822 | VSM |
600 m | 1.33,9mN | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 210902 | |
800 m | 2.10,49N | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Tampere, FIN | 220701 | |
1.000 m | 2.47,2mN | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 210909 | |
1500 m | 4.34,50 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Eskilstuna | 180825 | |
1 eng. mil | 5.08,0mN | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 210729 | |
2000 m | 6.20,1mN | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Lund | 190905 | |
3000 m | 9.51,70 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Ystad | 200826 | VDM |
5000 m | 17.07,03 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Höör | 190523 | |
10000 m | 36.31,8m | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Trelleborg | 160811 | VDM |
5 km landsväg | 18.08 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Helsingborg | 220403 | VDM |
10 km landsväg | 35.51 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Helsingborg | 190511 | |
Halvmarathon | 1.22.24 | Sara Liljegren | 810128 | IS Göta | Göteborg | 220521 | |
Marathon | 2.50.21 | Anita Bogarve | 441115 | LUGI | Stockholm | 880604 | SM |
Entimmeslöpn. | 16.445 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps .IF | Helsingborg | 201031 | |
80 m häck (+1,2) |
14,08 | Marie-Louise Levy Paez | 790402 | Malmö AI | Tampere, FIN | 220709 | |
400 m häck | 63,52N | Katarina Wikander | 670810 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 070526 | |
2.000 m hinder | 8.50,27 | Anna Hull | 671229 | Ystads IF | Norrtälje | 090822 | VSM |
[2.000 m hinder | 8.05,07 | Florentina Stojakovic* | 740517 | IFK Helsingborg | Aarhus, DEN | 170731 | VEM] |
3.000 m hinder | 13.30,4m | Anna Hull | 671229 | Ystads IF | Ystad | 100613 | |
Höjdhopp | 1,56 | Carina Madsen | 570209 | IK Finish | Vellinge | 980913 | |
Stavhopp | 1,65 | Anna Hull | 671229 | Ystads IF | Ystad | 110810 | |
Längdhopp (+1,5) | 4,61 | Barbro Ljungberg | 521220 | IFK Lund | Lund/C | 940514 | VDM |
Trestegshopp (+0,6) | 7,89 | Marie Christensson | 690716 | Staffanstorps AI | Lund | 110917 | VDM |
Kula 4,00 kg | 12,54 | Krystyna Kniberg | 491223 | IS Göta | Kristiansand, NOR | 920628 | VEM |
Diskus 1,00 kg | 47,18 | Krystyna Kniberg | 491223 | IS Göta | Eslöv | 910610 | VDM |
Slägga 4,00 kg | 38,85 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Helsingborg | 130612 | VDM |
Spjut 600 g | 34,61 | Malin Fröier | 810831 | Hässleholms AIS | Kalmar | 220826 | VSM |
[ | 39,02 | Anne-Marie El Baba | 470917 | IFK Lund | Björneborg, FIN | 870731 | VNM] |
Vikt 9,072 kg | 12,40 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Helsingborg | 130612 | |
Kastmångkamp | 3.441 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Bottnaryd | 100904 | VSM |
WMA (-14) | (3468 1104 3859 3416 1087) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 2.183e | B-M Håkansson | 440404 | Ängelholms IF | Karlskrona | 840505 | VSM |
(15,49-126-740-411-3.08,03) | |||||||
Sjukamp WMA (-10) |
3.796e | Vanessa de Luca | 720517 | Malmö AI | Lyon, FRA | 150804/05 | VVM |
(14,13 (+3,6)-134-778-28,96 (+1,0)-431 (-1,0)-2221-2.50,51) |
KVINNOR 45 – 49 ÅR
100 m (+0,9) | 13,75 | Anna Sjödin | 711121 | Vittsjö GIK | Karlskrona | 170818 | VSM |
[ (g v) | 13,67 | Eva Persson | 420228 | IFK T-borg | Verona, ITA | 880626 | VEM] |
200 m (-0,6) | 28,06 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Högby | 210821 | VSM |
400 m | 59,81 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Högby | 210822 | VSM |
800 m | 2.18,18 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Hässleholm | 220731 | |
1000 m | 2.55,5mN | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Höganäs | 210710 | |
1500 m | 4.38,18 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Kalmar | 220828 | VSM |
1 eng. mil | 5.10,9mN | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Helsingborg | 210729 | |
2000 m | 6.47,3m | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Helsingborg | 220507 | |
3000 m | 10.16,71 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Ystad | 210616 | VDM |
2 eng. mil | 14.08,27N | Carina Lloyd | 641117 | Ystads IF | Ystad | 090922 | |
5000 m | 17.20,9m | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Helsingborg | 210610 | |
10000 m | 37.28,1m | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Helsingborg | 221022 | |
Entimmeslöp. | 15.918N | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Helsingborg | 221022 | |
5 km landsväg | 17.16N | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Genarp | 210814 | VDM |
10 km landsväg | 35.21 | Annika Faager | 761228 | Björnstorps IF | Ystad | 211017 | VDM |
Halvmarathon | 1.21.51 | Camilla Lindholm-Borg | 741126 | Björnstorps IF | Köpenhamn | 220918 | |
Marathon | 3.07.50 | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Stockholm | 140531 | SM |
80 m häck (+1,2) | 14,69 | Anna Sjödin | 711121 | Vittsjö GIK | Vittsjö | 160820 | VDM |
400 m häck | 72,88 | Anna Sjödin | 711121 | Vittsjö GIK | Söderhamn | 160722 | VSM |
Höjdhopp | 1,44 | Kristina Ponton | 630131 | IFK T-borg | Kil | 120805 | VSM |
Stavhopp | 1,90 | Anna Hull | 671229 | Ystads IF | Trelleborg | 120901 | VDM |
Längdhopp (-0,2) |
4,48 | Eva Persson | 420228 | IFK T-borg | Göteborg/S | 890902 | |
[ (g v) | 4,59 | Eva Persson | 420228 | IFK T-borg | Lund | 870606 | ] |
Trestegshopp (-3,5) |
9.01 | Vanessa de Luca | 720517 | Malmö AI | Karlskrona | 170819 | VSM |
Kula 4,00 kg | 11,73 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 110924 | |
Diskus 1,00 kg | 40,02 | Karin Cronstedt | 670419 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 130814 | |
Slägga 4,00 kg | 38,00 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Aarhus, DEN | 170803 | VEM |
Spjut 600 g | 31,28 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 120714 | |
[ | 36,56 | Anne-Marie El Baba | 470917 | IFK Lund | Simrishamn | 930829 | ] |
Vikt 9,072 kg | 12,05 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Aarhus, DEN | 170728 | VEM |
Kastmångkamp | 3.549 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Bottnaryd | 160910 | VSM |
WMA (-14) | (3581-992-3548-2829-1132) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 2.385e | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Ängelholm | 880910 | VDM |
(16,09-125-617-337-2.55,15) | |||||||
[2.417m | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Ängelholm | 870912 | VDM | |
(15,5-126-590-349-2.53,3) | ] | ||||||
Sjukamp * WMA (-14) |
3.993e | Anna Sjödin | 711121 | Vittsjö GIK | Aarhus, DEN | 170728/29 | VEM |
(15,42 (+1,5) 129 670 29,01 (-0,6) 388 (-0,6) 1964 2.38,65) |
Stafett 1000 m 3.14,96 Björnstorps IF Löttorp 180811
(Bodil Mårtensson -64, Annika Rybäck -61,
Mia Havinder -69, Marie Olsson -63)
KVINNOR 50 – 54 ÅR
100 m (+1.4) | 14,57 | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Gävle | 130816 | VSM |
[ (man.) | 14,4 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Kil | 82 | VNM] |
200 m (-2,9) | 30,39 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Malmö/S | 860731 | VEM |
[ (g v) | 29,65 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Strasbourg, FRA | 820717 | VEM] |
400 m | 69,22 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Malmö | 860801 | VEM |
[ (man.) | 68,3 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Köpenhamn, DEN | 860825 | ] |
800 m | 2.36,90 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Vellinge | 160619 | |
1000 m | 3.26,0m | Sara Johnsson | 680315 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 210909 | |
1500 m | 5.12,0m | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Ystad | 150827 | VDM |
1 eng. mil | 5.44,6m | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Lund | 210902 | VDM |
2000 m | 7.29,3m | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Lund | 190905 | |
3000 m | 10.54,95 | Annelie Blomquist | 70 | IS Göta | Höör | 220613 | VDM |
2 eng. mil | 13.32,47N | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Ystad | 090922 | |
5000 m | 18.46,7m | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Helsingborg | 130822 | VDM |
10000 m | 39.20,78 | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Högby | 210822 | VSM |
5 km landsväg | 19.01 | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Helsingborg | 220403 | VDM |
10 km landsväg | 38.23 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Ystad | 131006 | VDM |
Halvmarathon | 1.25.40 | Marie Olsson | 630306 | Björnstorps IF | Veberöd | 140913 | VDM |
Marathon | 3.15.54 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Lidköping | 100828 | VSM |
Entimmeslöpn. | 15.022N | Mia Havinder | 690901 | Björnstorps IF | Helsingborg | 211030 | |
80 m häck (+1,7) | 15,07 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Lund | 920818 | VDM |
[ (g v) | 15,01 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Rom, ITA | 850625 | VVM] |
[ (man.) | 14,9 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Brighton, GBR | 840821 | VEM] |
300 m häck | 58,17 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Norrtälje | 920808 | VSM |
Höjdhopp | 1,48N | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Izmir, TUR | 140825 | VEM |
Längdhopp (-0,8) |
4,21 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Kvarnsveden | 840804 | VSM |
Trestegshopp (+1,3) |
8,63 | Helen Gestsson | 620601 | Heleneholms IF | Kil | 120804 | VSM |
Kula 3,00 kg | 12,20 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 130615 | |
Diskus 1,00 kg | 34,10 | Pernilla Hagberg | 690113 | Ängelholms IF | Ängelholm | 220903 | VDM |
Slägga 3,00 kg | 37,55 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Huddinge | 150906 | VSM |
Spjut 500 g * | 31,45 | Anne-Marie El Baba | 470917 | IFK Lund | Lund | 010609 | |
[ 400 g# | 34,94 | Anne-Marie El Baba | 470917 | IFK Lund | Helsingborg | 970828 | VDM] |
Vikt 7,26 kg | 12,31 | Ann-Christin Lind | 650304 | IFK Lund | Malmö | 180818 | |
Kastmångkamp | 3.646 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Huddinge | 150906 | VSM |
WMA (-14) | (3755-1099-2907-2855-1175) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 2.601e | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Budapest, HUN | 900701 | VEM |
(16,04-122-667-348-2.57,10) | |||||||
[ 2.904m | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Crawley, GBR | 840824 | VEM | |
WMA (-10) | (15,1-123-824-417-3.12,1) | ] | |||||
Sjukamp * | 3.863e | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Åbo,FIN | 920725-26 | VNM |
WMA (-10) | (15,30-129-696-31,63-349-1710-2.53,84) |
KVINNOR 55 – 59 ÅR
100 m (+1,1) | 14,86 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Nyköping | 870822 | VSM |
[ (g v) | 14,81 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Helsingborg | 860812 | VDM] |
[ (man.) | 14,8 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Köpenhamn, DEN | 870919 | ] |
200 m (-2,6) | 30,55 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Ljusdal | 880821 | VSM |
[ (g v) | 30,38 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Verona, ITA | 880630 | VEM] |
400 m | 70,71 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Åbo, FIN | 910727 | VVM |
800 m | 2.39,92 | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Trelleborg | 130601 | |
1000 m | 3.31,1m | Majvi Wijk | 570716 | IFK Trelleborg | Trelleborg | 130718 | |
1500 m | 5.22,97 | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Löttorp | 180811 | |
1 eng. mil | 6.32,1m | Maibritt Nilsson | 64 | IS Göta | Helsingborg | 220630 | |
2000 m | 7.44,1m | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Lund | 190905 | |
3000 m | 11.44,0m | Annika Rosenlund | 61 | Björnstorps IF | Lund | 160505 | VDM |
5000 m | 19.20,7m | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Malmö | 180524 | |
10000 m | 43.15,33 | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Kalmar | 220828 | VSM |
Entimmeslöpning | 12557 | Jette Meyer | 530606 | Ystads IF | Ystad | 081004 | |
5 km landsväg | 20.32N | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Genarp | 210814 | VDM |
10 km landsväg | 39.51 | Marie Olsson | 63 | Björnstorps IF | Ystad | 190407 | |
Halvmarathon | 1.35.38 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Veberöd | 120915 | VDM |
Marathon | 3.29.25 | Kirsti Takkinen | 401107 | IFK Lund | Stockholm | 950610 | |
80 m häck * (-2,03) |
14,25N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 890603 | |
[ (man.) (+0,51) |
14,1 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/H | 890819 | VSM] |
300 m häck | 56,30 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Verona, ITA | 880627 | VEM |
Höjdhopp | 1,46N | Kristina Ponton | 630131 | IFK Trelleborg | Málaga, ESP | 180910 | |
Längdhopp (-0,5) |
4,22 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö | 860728 | VNM |
Trestegshopp (+1,75) |
7,26 | Margareta Millestam | 470419 | IFK Lund | Lund | 020909 | VNM |
Kula 3,00 kg | 10,76 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Lund/C | 930606 | |
Diskus 1,00 kg | 29,84 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S | 930523 | |
Slägga 3,00 kg | 37,82 | Ann-Christin Lind | 650304 | IFK Lund | Malmö/S-K | 220618 | VDM |
Spjut 500 g | 27,85 | Anne-Marie El Baba | 470917 | IFK Lund | Lund | 020608 | |
[ 400 g# | 27,86 | Inga-Britt Wallin | 380819 | Malmö AI | Malmö/S | 930731 | ] |
Vikt 7,26 kg | 13,15N | Ann-Christin Lind | 650304 | IFK Lund | Kalmar | 220826 | VSM |
Kastmångkamp | 3.552 | Barbro Bengtson | 630315 | Heleneholms IF | Huddinge | 210912 | VSM |
WMA (-10) | (3461-1004-2471-2675-992) | ||||||
Femkamp * WMA (-10) | 3.381e | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Ängelholm | 880910 | VDM |
(14,90-122-795-400-3.12,65) | |||||||
WMA (-10) | [3.529mN | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Ängelholm | 890909 | VDM |
(14,5-126-865-410-3.16,02) | ] | ||||||
Sjukamp * WMA (-10) |
4.527e | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund/C | 900728-29 | VNM |
(14,77-120-904-31,90-390-2172-3.28,60) | |||||||
WMA (-10) | [4.698mN | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Köpenhamn, DEN | 880604-05 | VNM |
(14,9-123-827-31,0-419-1992-3.13,7) | ] |
KVINNOR 60 – 64 ÅR
100 m (+0,75) | 15,11 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Kristiansand, NOR | 920628 | VEM |
[ (man.) (+0,5) |
15,0 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Göteborg/S | 910907 | ] |
200 m (+0,3) | 31,77 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Miyazaki, JPN | 931010 | VVM |
400 m | 74,94 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Malmö/S | 960721 | VEM |
800 m | 3.08,54 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Odense, DEN | 160702 | VNM |
1000 m | 3.58,7m | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Helsingborg | 180802 | |
1500 m | 6.06,3m | Anna-Karin Hansson | 56 | FK Snapph. | Helsingborg | 160915 | VDM |
1 eng. mil | 6.46,8m | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Helsingborg | 180517 | |
2000 m | 8.43,1m | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Helsingborg | 180531 | |
3000 m | 12.53,65 | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Ystad | 180613 | |
5000 m | 22.16,4m | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Malmö | 180613 | |
10000 m | 46.13,1m | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Lund | 190530 | |
Entimmeslöpning | 12.531 | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Helsingborg | 201031 | |
5 km landsväg | 23.03 | Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Genarp | 210814 | VDM |
10 km landsväg | 45.47 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Ystad | 160410 | VDM |
Halvmarathon | 1.43.41 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Veberöd | 160820 | VDM |
Marathon | 3.43.39 | Gunilla Mårtensson | 380205 | LUGI FI | Berlin, GER | 980920 | |
80m häck * (+1,73) | 14,36N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund/C | 920818 | VDM |
300 m häck * | 58,59 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Miyazaki, JPN | 931013 | VVM |
Höjdhopp | 1,26 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Lund | 990605 | |
– ” – | Odense, DEN | 990903 | VNM | ||||
Stavhopp | 1,60 | Gun-Inger Persson | 570821 | Vittsjö GIK | Karlskrona | 170819 | VSM |
Längdhopp (+0,5) | 4,08N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Aten, GRE | 940604 | VEM |
Trestegshopp (+0,8) |
6,91 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Huddinge | 010805 | VSM |
Kula 3,00 kg | 10,70 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Lillehammer, NOR | 970817 | VNM |
Diskus 1,00 kg | 29,39 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S-K | 980711 | |
Slägga 3,00 kg | 30,70 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S-K | 970906 | |
Spjut 500 g | 22,13 | Elisabet Ekborg | 520813 | Höörs IS | Malmö/S-K | 150613 | VDM |
[Spjut 400 g # | 24,11 | Ljudmila Hvala | 371126 | Malmö AI | Malmö/S-K | 990814] | |
Vikt 5,45 kg * | 13,20N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S-K | 000917 | |
Kastmångkamp | 3.449 | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Göteborg/S | 970913 | VSM |
WMA (-10) | (2876-994-2606-1508-1180) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | – | ||||||
Femkamp | 3.769N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Atén, GRE | 940604 | VEM |
(15,60-879-120-408-3.31,34) | |||||||
Sjukamp | 4.825N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Miyazaki, JPN | 931007-08 | VVM |
(14,68-117-804-33,17-394-2316-3.34,43) |
KVINNOR 65 – 69 ÅR
100 m (+1,5) * | 15,20N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/S | 960721 | VEM |
200 m (+0,7) | 31,85 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/S | 960726 | VEM |
400 m | 79,12 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/S | 960721 | VEM |
800 m | 3.02,01 | Kajsa Hansson | 56 | FK Snapphanarna | Kalmar | 220826 | VSM |
1500 m | 6.28,3m | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Malmö/He | 210811 | VDM |
1 eng. mil | 9.01,6m | Britt-Marie Andersson | 49 | Genarps IF | Malmö/He | 150810 | |
3000 m | 13.38,75 | Kajsa Hansson | 56 | FK Snapphanarna | Höör | 220613 | VDM |
5000 m | 22.54,1m | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Helsingborg | 210826 | VDM |
10000 m | 48.54,09 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Högby | 210822 | VSM |
5 km landsväg | 23.39N | Kajsa Hansson | 56 | FK Snapphanarna | Helsingborg | 220403 | VDM |
10 km landsväg | 47.19 | Eva Lönnqvist | 560425 | Ystads IF | Ystad | 211017 | VDM |
Halvmarathon | 1.47.21 | Gunilla Mårtensson | 380205 | IFK Lund | Berlin, GER | 030406 | |
Marathon | 3.55.10 | Gunilla Mårtensson | 380205 | IFK Lund | Malmö | 030412 | VDM |
80m häck * (-2,24) |
14,92N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund/C | 960820 | VDM |
[ (man.) (+1,9) | 14,7 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | København, DEN | 960628 | VNM] |
300 m häck | 62,81 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Karlstad | 960809 | VSM |
[ (man.) | 61,2m | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Simrishamn | 960615 | VDM] |
2000 m hinder* | 11.56,57 | Ulla Seger | 300917 | IS Göta | Durban, RSA | 970727 | VVM |
(sen.bockhöjd) | |||||||
Höjdhopp | 1,17 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | København, DEN | 960628 | VNM |
– ” – | Durban, RSA | 970717 | VVM | ||||
– ” – | Huddinge | 980627 | VNM | ||||
– ” – | Cesenatico, ITA | 980916 | VEM | ||||
Längdhopp * (+1,3) | 4,11N | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Malmö/S | 960722 | VEM |
Trestegshopp (?) | 7,19 | Lou Falk | 391204 | IFK Lund | Visby | 050806 | VSM |
Kula 3,00 kg * | 10,03N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S-K | 020824 | |
– ” – | Malmö/S-K | 030705 | |||||
Diskus 1,00 kg | 26,10 | Ljudmila Hvala | 371126 | Malmö AI | Malmö/S-K | 030926 | |
Slägga 3,00 kg * | 29,37N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Malmö/S-K | 020601 | |
Spjut 500 g | 21,36 | Elisabet Ekborg | 520813 | Höörs IS | Malmö/S-K | 170520 | |
[Spjut 400 g # | 23,68 | Ljudmila Hvala | 371126 | Malmö AI | Malmö/S-K | 020720] | |
Vikt 5,45 kg * | 13,73N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Hillerød, DEN | 030605 | |
Kastmångkamp | 4.047N | Rosemarie Persson | 370502 | IFK Lund | Hillerød, DEN | 030605 | |
WMA (-14) | (3023-961-2241-1712-1373) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | – | ||||||
Sjukamp WMA ? (-10) | 5.258e | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Huddinge | 980627-28 | VNM |
(15,93-117-792-34,74-368-2014-X) | |||||||
[ | 5.347m | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | København, DEN | 960628-29 | VNM |
WMA (-10) | (14,7-117-827-32,4-387-1930-3.44,9) | ] |
KVINNOR 70 – 74 ÅR
100 m (+1,8) | 16,50 | Asta Larsson | 311023 | IFK Lund | Lund | 040605 | |
200 m (+0,0) | 35,93 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Poznan, POL | 060729 | VEM |
400 m | 83,79 | Astrid Nilsson | 360114 | IFK Lund | Poznan, POL | 060726 | VEM |
