kansli@skanefriidrott.org
MÄN 35 – 39 ÅR
100 m (+1,9) | 11,05 | Björn Boström | 870827 | IFK Lund | Helsingborg | 230709 | |
[100 m (+1,7) | 10,49 | Marty Krulee * | 561104 | Malmö AI | Nyköping | 910613] | |
200 m (-0,1) | 21,83 | Nick Ekelund-Arenander | 890123 | Malmö AI | Bellinzona, SUI | 240812 | |
[ (g v) | 21,53 | Marty Krulee * | 561104 | Malmö AI | Jessheim, NOR | 910530] | |
400 m | 46,73N | Nick Ekelund-Arenander | 890123 | Malmö AI | Uddevalla | 240629 | SM |
600 m | 1.29,39 | Robert Höckerstrand | 870526 | Ystads IF | Ystad | 240828 | |
800 m * | 1.49,79N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Doha, QAT | 100514 | |
1000 m * | 2.18,92N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Stockholm | 070807 | |
1500 m * | 3.39,30N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Heusden-Zolder, BEL | 070728 | |
1 eng. mil | 4.15,77 | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Hässleholm | 830915 | |
2000 m * | 5.18,2mN | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Hvidovre, DEN | 820727 | |
3000 m * | 8.00,18N | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Göteborg/S | 830816 | |
2 eng. mil | 13.39,13 | Stefan Håkansson | 700429 | Ystads IF | Ystad | 090922 | |
5000 m | 13.50,70 | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Borås | 830823 | |
10000 m | 29.32,4m | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Malmö | 821001 | |
Entimmeslöpning | 18.980 | Stig Jönsson | 28 | Malmö AI | Malmö | 641003 | |
5 km landsväg | 15.22 | Johan Gustafsson | 870315 | IS Göta | Helsingborg | 220403 | VDM |
10 km landsväg | 31.23 | Johan Gustafsson | 870315 | IS Göta | Ystad | 230423 | VSM |
Halvmarathon | 1.06.42 | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Östnor | 880716 | VSM |
Marathon | 2.12.46 | Kjell-Erik Ståhl | 460217 | Hässleholms AIS | Boston, USA | 820419 | |
100 km | 7.26.05 | Josef Hamber | 820823 | IS Göta | Halmstad | 210701 | SM |
110 m häck (+1,4) | 16,27 | Kenth Olsson | 450814 | IFK H-borg | Malmö | 810627 | |
400 m häck * | 49,75N | Sven Nylander | 620101 | Malmö AI | Luzern, SUI | 970624 | |
3000 m hinder* | 9.01,64N | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Södertälje | 840604 | |
Höjdhopp | 2,03 | Rolf Lindelöf | 490103 | IK Pallas | Malmö/S | 840513 | |
Stavhopp | 4,70 | Stefan Jeppsson | 750129 | Vittsjö GIK | Hässleholm | 130728 | |
Längdhopp (0,0) |
6,55 | Björn Boström | 870827 | IFK Lund | Kristianstad | 230518 | |
[ (g v) | 6,65 | Gustav Strand | 220130 | Båstads GIF | Klippan | 570802 | ] |
Tresteg (+0,1) | 12,31 | Björn Boström | 870827 | IFK Lund | Kristianstad | 230518 | |
[ (g v) | 15,09 | Alf Petersson | 330205 | IFK H-borg | Stockholm | 680525 | ] |
Kula 7,26 kg | 19,06 | Rickard Bruch | 460702 | IK Diskus | Malmö/S | 830919 | |
Diskus 2,00 kg* | 71,26N | Rickard Bruch | 460702 | Malmö AI | Malmö/S | 841115 | |
Slägga 7,26 kg | 63,00 | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Berlin, FRG | 740608 | |
Spjut 800 g | 67,08 | Alexander Ottosson | 870309 | Klippans FK | Hässleholm | 220730 | |
Vikt 15,88 kg | 12,58 | Jonas Forsberg | 701105 | Heleneholm | Malmö/S-K | 060715 | VDM |
Kastmångkamp | 3.016 | Anders Wikander | 670810 | IFK H-borg | Århus, DEN | 040722 | VEM |
WMA (-14) | (3768-1303-3793-3770-1210) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 3.687e | Kenneth Riggberger | 491215 | Heleneholm | Karlskrona | 840505 | SM |
(645-5790-25,34-4162-4.33,20) | |||||||
Tiokamp WMA (-10) |
6.737e | Kenneth Riggberger | 491215 | Heleneholm | Stockholm/S | 840804-05 | SM |
Stafett 3 x 800 m | 6.40,83 | Malmö AI | Malmö/S | 170528 | VSM | ||
Anders Rydell-78, Tobias Illeboo-73, Olof Persson-76 | |||||||
Stafett 1000 m | 2.27,5m | IS Göta | Karlstad | 240803 | VSM | ||
(Marcus Lundblad-84, Andreas Nilsson-73, Ahmed Abdelhamid-86, Martin Åkerlöf Exler-78) |
MÄN 40 – 44 ÅR
100 m (+2,0) | 11,89 | Kjell Johansson | 420518 | IK Pallas | Malmö/S | 830723 | VSM |
[ (g v) | 11,77 | Kjell Johansson | 420518 | IK Pallas | Malmö | 820612 | ] |
200 m (-1,9) | 24,10 | Christian Borg | 800706 | IS Göta | Karlstad | 240803 | VSM |
400 m | 52,44 | Christian Borg | 800706 | IS Göta | Göteborg/S | 240823 | VVM |
600 m | 1.30,77 | Karl Dannestam | 800323 | Björnstorps IF | Helsingborg | 200702 | |
800 m | 2.01.71 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | København, DEN | 160618 | |
1000 m | 2.37,17 | Dan Glans | 470502 | Malmö AI | Hässleholm | 870507 | |
1500 m | 4.09,21 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | København, DEN | 160820 | |
1 eng. mil | 4.41,72 | Karl Dannestam | 800323 | Björnstorps IF | Ystad | 230723 | |
2000 m | 5.48,2mN | Karl Dannestam | 800323 | Björnstorps IF | Lund | 230907 | |
3000 m * | 8.33,83 | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Hässleholm | 930504 | |
2 eng. mil | 10.21,95 | Stefan Pettersson | 690701 | Ystads IF | Ystad | 090922 | |
5000 m | 14.57,1m | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Umeå | 920814 | SM |
10000 m * | 29.48,9m | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Lund/C | 930901 | DM |
Entimmeslöpning | 18.290N | David Hartman | 810129 | Björnstorps IF | Helsingborg | 241102 | |
5 km landsväg | 15.47 | David Hartman | 810129 | Björnstorps IF | Helsingborg | 220403 | VDM |
10 km landsväg | 30.04 | Johan Larsson | 83 | Malmö AI | Jönköping | 231028 | |
Halvmarathon* | 1.05.02 | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Jönköping | 930918 | |
Marathon | 2.19.44 | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Stockholm | 940604 | SM |
100 km | 9.17.05 | Fredrik Engdahl | 760606 | OK Pan | Helsingborg | 180705 | SM |
110 m häck (-1,5) |
16,82 | Anders Hellborg | 460505 | IFK H-borg | Malmö | 860728 | VEM |
400 m häck | 62,09 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Borås | 180707 | VNM |
3000 m hinder | 9.55,43 | Peter Hinsell | 690515 | IS Göta | Löttorp | 100807 | VSM |
Höjdhopp | 1,94 | Rolf Lindelöf | 490103 | IK Pallas | Malmö/H | 890819 | VSM |
Stavhopp | 4,50 | Timo Torri | 470725 | KFUM K-stad | Salo, FIN | 870705 | |
Längdhopp (+1,7) | 6,07 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Karlskrona | 840505 | VSM |
[(g v) | 6,51 | Sten Månsson | 351023 | IFK Lund | Göteborg/S | 770810 | VVM] |
Trestegshopp (+1,85) | 12,16 | Timo Torri | 470725 | KFUM K-stad | Lund | 890829 | VDM |
Kula 7,26 kg | 15,92 | Rickard Bruch | 460702 | Malmö AI | Helsingborg | 860707 | |
Diskus 2,00 kg* | 62,02N | Rickard Bruch | 460702 | Malmö AI | Lund/R | 860605 | |
Slägga 7,26 kg | 53,36 | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Göteborg | 800614 | |
Spjut 800 g | 56,68 | Jan Persson | 531220 | Klippans FK | Karlstad | 930619 | |
Vikt 15,88 kg | 14,19 | Jonas Forsberg | 701105 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 120714 | |
Kastmångkamp | 3.324 | Kenneth Jansson | 491116 | Klippans FK | Göteborg/S | 920705-06 | VEM |
WMA (-14) | (43,44-12,90-38,90-37,52-13,86) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 2.922e | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Karlskrona | 840505 | SM |
(607-4034-25,17-2720-5.17,74) | |||||||
Tiokamp WMA (-10) |
– | ||||||
[ | 5.231m | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Kil | 820925-26 | VNM |
(11,9-573-1032-155-56,0-19,5-2814-220-3478-5.16,3) | ] |
MÄN 45 – 49 ÅR
100 m (-0,9) | 12,17 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Malmö/S | 860728 | VEM |
[(man.) (+1,2) | 12,0 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Helsingborg | 880809 | ] |
200 m (+0,2) | 24,81 | Christer Jörneskog | 490707 | IFK Lund | Sollentuna | 960710 | |
[ (man.)(-0,66) | 24,8 | Tom Glans | 470803 | Eslövs AI | Lund/C | 920725 | ] |
300 m | 40,98 | Jörgen Lindholm | 570328 | Malmö AI | Olofström | 030831 | |
400 m | 55,11 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Göteborg/S | 850914 | |
600 m | 1.31,99 | Martin Åkerlöf Exler | 780913 | IS Göta | Helsingborg | 230727 | |
800 m | 2.04,22 | Stefan Lingmerth | 77 | Malmö AI | Göteborg/S | 240815 | VVM |
1000 m | 2.41,0m | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 210909 | |
1500 m | 4.11,89 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | Helsingborg | 190706 | |
1 eng. mil | 4.38,6m | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Lund | 210902 | VDM |
2000 m | 5.54,8mN | Johan Alfvén | 740321 | Björnstorps IF | Lund | 230907 | |
3000 m | 9.05,50 | Johan Alfvén | 740321 | Björnstorps IF | Ystad | 210616 | VDM |
5000 m | 15.57,00 | Wolfgang Heiler | 421229 | Staffanstorp | Malmö | 870908 | |
10000 m | 31.31,87 | Gert-Inge Nilsson | 511213 | Härlövs IF | Malmö/He | 960720 | VEM |
Entimmeslöpn. | 17.402N | Johan Alfvén | 740321 | Björnstorps IF | Helsingborg | 201031 | |
5 km landsväg | 16.04 | Johan Alfvén | 740321 | Björnstorps IF | Genarp | 210814 | VDM |
10 km landsväg | 33.38 | Johan Alfvén | 740321 | Björnstorps IF | Anderstorp | 201010 | VSM |
Halvmarathon | 1.09.33 | Magnus Bergh | 490118 | Heleneholms IF | Vännäs | 940514 | SM |
Marathon | 2.28.56 | Magnus Bergh | 490118 | Heleneholms IF | København, DEN | 940522 | |
100 km | 8.49.32 | Tobias Backgård | 750805 | Scania Road Runners | Växjö | 220423 | SM |
110 m häck (0,0) | 17,63 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Kalmar | 220828 | VSM |
400 m häck | 61,54 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Sundsvall | 020726 | VSM |
3000 m hinder | 10.35,71 | Sebastian Fannon | 751031 | Björnstorps IF | Göteborg/U | 220617 | |
Höjdhopp | 1,87 | Rolf Lindelöf | 490103 | IK Pallas | Malmö/Hä | 950618 | VSM |
Stavhopp | 4,23 | Timo Torri | 470325 | KFUM K-stad | Hässleholm | 940730 | |
Längdhopp (+1,5) | 5,90 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/S | 860729 | VEM |
[ (g v) | 5,99 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/H | 860809 | ] |
Trestegshopp (+1,61) | 12,09 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Lund | 020513 | |
Kula 7,26 kg | 14,57 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Malmö | 830908 | |
Diskus 2,00 kg | 45,58 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Malmö | 831005 | |
Slägga 7,26 kg | 55,20 | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Helsingborg | 871010 | |
Spjut 800 g | 51,13 | Glenn Håkansson | 660525 | Öresund FK | Halmstad | 110522 | |
Vikt 15,88 kg | 14,47 | Kenneth Jansson | 491116 | Klippans FK | Göteborg/S | 970913 | VSM |
Kastmångkamp * | 3.669 | Kenneth Jansson | 491116 | Klippans FK | Göteborg | 920705 | VEM |
WMA (-14) | (4344-1290-3890-3752-1386) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 3.067e | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Nässjö | 850527 | VSM |
(555-3638-25,75-3010-5.19,64) | |||||||
Tiokamp WMA (-14) |
5.279e | Jan Wilkens | 480226 | Ängelholms IF | Bjørkelangen, NOR | 940827-28 | VNM |
(13,06-546-838-157-59,28-19,93-2364-280-2918-5.23,61) | |||||||
[ (-14) | 5.738m | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö | 860809-10 | |
(12,4-599-978-151-57,8-18,6-2614-210-3298-5.06,0) | ] | ||||||
Stafett 1000 m | 2.24,19 | Ystads IF | Ystad | 220622 | |||
(Peter Bengtsson-64, Johan Nord-73, Martin Edvardsson-75, Henrik Nord-73) |
MÄN 50 – 54 ÅR
100 m (+0,24) | 12,31 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Lund | 890603 | |
200 m (+0,7) | 24,95 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Vellinge | 240609 | |
400 m | 57,42 | Roland Ekström | 531019 | IFK Lund | Huddinge | 040821 | VSM |
600 m | 1.30,17 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Ystad | 240828 | |
800 m | 2.04,15 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Höör | 240626 | VDM |
1000 m | 2.44,92 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Höganäs | 230812 | |
1500 m | 4.17,42 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 230708 | |
1 eng. mil | 4.39,83 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 230615 | |
2000 m | 5.52,6mN | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Lund | 230907 | |
3000 m | 9.24,93 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Lund | 240606 | VDM |
5000 m | 16.23,8m | Juha Salomies | 670723 | IFK Trelleborg | Malmö | 180524 | |
10000 m | 34.28,6m | Juha Salomies | 670723 | IFK Trelleborg | Trelleborg | 170810 | VDM |
Entimmeslöp. | 17.062 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 241102 | |
5 km landsväg | 16.40 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 240407 | VDM |
10 km landsväg | 34.04 | Juha Salomies | 670723 | IFK Trelleborg | Trelleborg | 180825 | |
Halvmarathon | 1.15.33 | Juha Salomies | 670723 | IFK Trelleborg | København, DEN | 180916 | |
Marathon | 2.38.55 | Hynek Svoboda | 471227 | Heleneholms IF | Hamburg, GER | 970427 | |
100 km | 10.05.01 | Bengt Hansen | 650131 | IS Göta | Helsingborg | 180705 | SM |
100 m häck (-1,3) | 14,96 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Göteborg/S | 240823 | VVM |
300 m häck# | 46,30 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Huddinge | 930703 | VNM |
400 m häck | 63,77 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Huddinge | 090627 | VNM |
3000 m hinder | 11.05,99 | Sven Lindeberg | 631010 | IS Göta | Gävle | 130817 | VSM |
Höjdhopp | 1,62 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Höör | 240626 | VDM |
Stavhopp | 3,08 | Kenneth Riggberger | 491215 | IK Pallas | Värnamo | 010909 | SM |
Längdhopp (+1,98) | 5,65 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Värnamo | 930807 | VSM |
Trestegshopp (+1,33) | 11,22 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Värnamo | 930808 | VSM |
Kula 6,00 kg | 15,58 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Lund/R | 890627 | |
Diskus 1,50 kg | 49,99 | Kenneth Riggberger | 491215 | Heleneholms IF | Malmö/S-K | 990126 | |
Slägga 6,00 kg | 57,36 | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Malmö/S | 931009 | |
Spjut 700 g | 46,44 | Kenneth Riggberger | 491215 | IK Pallas | Malmö/S-K | 031004 | |
Spjut 800 g # | 55,50 | Tore Brandt | 341207 | IF Kronan | Malmö/S | 860728 | VEM |
Vikt 11,34 kg | 18,41 | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Malmö/S | 931009 | |
Kastmångkamp | 3.741 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK H-borg | Nyköping | 000910 | VSM |
WMA (-14) | (4945-1331-4187-3350-1727) | ||||||
Femkamp WMA (-10) |
3.133e | Arne Möller | 271128 | IFK Lund | Hannover, GER | 790801 | VVM |
(530-3144-27,01-2874-4.50,10) (spjut 800 g) | |||||||
Tiokamp WMA (-14) | 5.506 | Kenneth Riggberger | 491215 | IK Pallas | Värnamo | 010907-08 | |
(15,77-442-1182-158-65,21-22,44-3664-308-4346-6.37,28) (spjut 800 g ?) |
MÄN 55 – 59 ÅR
100 m (-0,92) | 12,76 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Sthlm/K | 940806 | VSM |
[ (g v) | 12,50 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Malmö | 820612 | ] |
[ (man.) | 12,4 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Larvik, NOR | 8108 | VNM] |
200 m (+1,40) | 25,78 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Sthlm/K | 940807 | VSM |
[ (g v) | 25,67 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Hannover, FRG | 790729 | VVM] |
[ (man.) | 24,6 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Åbo, FIN | 790918 | VNM] |
400 m | 58,23 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Hannover, FRG | 790731 | VVM |
[ (man.) | 57,8 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Larvik, NOR | 810809 | VNM] |
600 m | 1.48,45 | Tomas Nilsson | 690201 | Björnstorps IF | Helsingborg | 240725 | |
800 m | 2.17,22 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Lund | 970607 | VDM |
1000 m | 3.06,0m | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 210909 | |
1500 m | 4.38,13 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Malmö/S | 960725 | VEM |
1 eng. mil | 5.13,5m | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 200719 | |
2000 m | 6.40,0m | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 210624 | |
3000 m | 10.09,76 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Ängelholm | 210829 | |
5000 m | 16.58,17 | Ingvar Olausson | 400717 | Lödde Motion | Malmö/Hä | 950616 | VSM |
10000 m | 35.23,0m | Börje Hammarstedt | 461002 | Malmö FK | Ängelholm | 010616 | VDM |
Entimmeslöpning | 15.823 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 201031
|
|
5 km landsväg | 17.10N | Johan Ewald | 691105 | Heleneholms IF | Helsingborg | 240407 | VDM |
10 km landsväg | 36.17 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Ystad | 180415 | |
Halvmarathon | 1.16.57 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Kungsbacka | 970508 | VSM |
Marathon | 2.46.46 | Johan Ewald | 691105 | Heleneholms IF | London, GBR | 240421 | |
100 km | 8.49.02 | Martin Scharp | 680126 | IF Malmö Löp | Lund | 240914 | |
100 m häck (-0,3) |
18,20 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Lund/C | 950815 | VDM |
300 m häck # | 52,88 | Börje Persson | 310911 | IFK Lund | Malmö/Hä | 890820 | VSM |
400 m häck | 69,34 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Karlstad | 960809 | VSM |
3000 m hinder | 11.45,06 | Sven-Inge Lindeberg | 631010 | IS Göta | Löttorp | 180811 | |
Höjdhopp | 1,55 | Jan Dahlbom | 300829 | Malmö Vet.IK | Göteborg/S | 850914 | |
Stavhopp | 3,51 | Berndt Jonsson | 281230 | IFK Lund | Nyköping | 870823 | VSM |
Längdhopp (+1,2) | 5,25 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/He | 960722 | VEM |
(+1,6) | -”- | – ” – | Malmö/S | 960726 | VEM | ||
Trestegshopp (+1,39) | 10,84 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/Hä | 950618 | VSM |
Kula 6,00 kg * | 14,91 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Skurup | 930513 | |
Diskus 1,50 kg | 47,24 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Helsingborg | 930508 | |
Slägga 6,00 kg * | 58,54N | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK H-borg | Helsingborg | 940911 | |
Spjut 700 g | 42,43 | Peter Rosenlöf | 640127 | Hörby AIF | Kristianstad | 231007 | |
Spjut 800 g # | 53,00 | Tore Brandt | 341207 | IF Kronan | Glostrup, DEN | 910630 | VNM |
Vikt 11,34 kg * | 18,26N | Kenneth Jansson | 491116 | IFK H-borg | Malmö/S-K | 060702 | VDM |
Kastmångkamp | 4.136 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK H-borg | Malmö/S-K | 050925 | |
WMA (-14) | (5375-1262-3838-3520-1744) | ||||||
Femkamp | 2.215e | Ove Persson | 580220 | Ryssbergets IK | Huddinge | 150905 | VSM |
WMA (-14) | (412 (+2,0)-2480-29,26 (+1,2)-1910-6.05,69) | ||||||
[Femkamp | 3.163e | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/He | 960722 | VEM |
WMA (-10) | (525-3368-27,39-2876-5.49,78) (spjut 800 g)] | ||||||
Tiokamp WMA (-10) |
3.800e | Börje Persson | 310911 | IFK Lund | Lund | 900728-29 | VNM |
(14,04-405-737-120-70,65-21,97-1938-190-2016-6.41,72) (spjut 800 g) | |||||||
[WMA (-10) | 5.790m | Göte Lindblad | 231016 | IFK Lund | Kil | 820925-26 | VNM |
(12,8-463-980-150-60,7-22,1-2842-260-2628-5.30,0) (spjut 800 g) |
] |
MÄN 60 – 64 ÅR
100 m (+1,5) | 12,99 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Brighton, GBR | 840822 | VEM |
[ (g v) | 12,87 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Malmö/S | 830723 | VSM] |
200 m (+1,2) | 26,60 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Brighton, GBR | 840823 | VEM |
400 m | 60,59 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Malmö/S | 830723 | VSM |
[ (man.) | 60,2 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Göteborg | 830910 | ] |
600 m | 1.51,85 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 230727 | |
800 m | 2.25,21 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Lund | 000603 | VDM |
1000 m | 3.17,28 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 230928 | |
1500 m | 4.53,46 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Göteborg/S | 000812 | VSM |
1 eng. mil | 5.24,9m | Leif Larson | 560606 | Genarps IF | Helsingborg | 200719 | |
2000 m | 6.59,96 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Lund | 240606 | |
3000 m | 10.10,0m | Leif Larson | 560606 | Vittsjö GIK | Lund | 160505 | VDM |
5000 m | 17.55,7m | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Göteborg/S | 000811 | VSM |
10000 m | 37.10,63 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 240509 | VDM |
Entimmeslöpning | 15.357 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 241102 | |
5 km landsväg | 18.16 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 240407 | VDM |
10 km landsväg | 36.24 | Leif Larson | 560606 | Vittsjö GIK | Ystad | 160410 | VDM |
Halvmarathon | 1.17.30 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Kph-Malmö | 000612 | |
Marathon | 2.58.00 | Leif Larson | 560606 | Vittsjö GIK | Viby | 160702 | |
[2.57.04 | Gösta Andersson | 200614 | GF Idrott | Glasgow, GBR | 800824 | IGÄL] | |
100 km | 10.11.26N | Leif Larson | 560606 | Vittsjö GIK | Helsingborg | 180507 | SM |
100 m häck (-1,20) |
18,99 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Göteborg/S | 000812 | VSM |
300 m häck | 53,82 | Ove Persson | 58 | Ryssbergets IK | Borås | 180707 | |
[ (man.) | 51,7 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Göteborg/S | 000811 | VSM] |
2000 m hinder | 7.37,73 | Sven-Inge Lindeberg | 631010 | IS Göta | Göteborg | 240813 | VVM |
Höjdhopp | 1,58 | Nils-Bertil Nevrup | 261129 | IFK Trelleborg | Ringsted, DEN | 880827 | |
Stavhopp | 3,41 | Berndt Jonsson | 281230 | IFK Lund | Lund/C | 920530 | |
Längdhopp (+1,8) | 5,33 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Sundsvall | 020727 | VSM |
Trestegshopp (+0,60) |
10,58 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Eksjö | 030808 | VSM |
Kula 5,00 kg * | 15,60N | Torsten von Wachenfeldt | 271224 | Malmö AI | Lund/R | 900830 | |
Diskus 1,00 kg | 52,12 | Rolf Strandli | 250922 | Malmö Vet.IK | Helsingborg | 870704 | |
Slägga 5,00 kg * | 61,70N | Eugén Waltercrantz | 390625 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 990925 | |
Spjut 600 g | 47,13 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Visby | 050805 | VSM |
[Spjut 600 g | 54,72 | Tore Brandt | 341207 | IF Kronan | Malmö/S-K | 961005] | |
Vikt 9,072 kg * | 21,10N | Eugen Waltercrantz | 390625 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 990925 | |
Kastmångkamp | 4.126 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Malmö/S-K | 090808 | VDM |
WMA (-14) | (5135-1330-3971-3268-1934) | ||||||
Femkamp WMA (-10) | 2.903e | Victor Jönsson | 240628 | IFK Helsingborg | Malmö | 860730 | VEM |
(409-3058-31,83-4372-6.08,97) | |||||||
[ | 3.436m | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Katrineholm | 000909 | VSM |
WMA (-10) | (490-3309-29,0-3539-5.23,9) | ] | |||||
Tiokamp WMA (-10) | 5.244e | Jan Dahlbom | 300829 | Malmö AI | Lund/C | 900728-29 | VNM |
(14,61-456-994-144-75,98-21,01-2876-220-3446-6.46,83) | |||||||
4 x 100 m | 62,57 | IFK Lund | Helsingborg | 970828 | |||
(Börje Persson-31, Kjell Lindh-36, Börje Rudklint-35, Axel Magnusson-21) |
MÄN 65 – 69 ÅR
100 m (-1,0) | 13,67 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Göteborg/S | 890902 | |
200 m (+1,49)* | 27,18N | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Glostrup, DEN | 910628 | VNM |
300 m | 44,66 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Nyköping | 910914 | |
400 m | 61,44 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Lund/C | 910601 | |
600 m | 2.06,31 | Jonny Hansson | 560420 | HLK-92 | Helsingborg | 240725 | |
800 m | 2.34,88 | Tommy Karlsson | 52 | Hässleholm Freeflow | Löttorp | 180810 | |
1000 m | 3.22,5m | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Malmö/He | 050919 | |
1500 m | 5.08,9m | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Malmö/He | 070507 | |
1 eng. mil | 5.56,3m | Nils H. Persson | 450621 | Heleneholms IF | Malmö/He | 120820 | |
2000 m | 7.17,27 | Christian Daanen | 591106 | IS Göta | Helsingborg | 240425 | |
3000 m | 10.31,01N | Leif Larson | 560606 | Genarps IF | Ystad | 210616 | VDM |
5000 m | 17.54,8m | Leif Larson | 560606 | Genarps IF | Helsingborg | 210610 | |
10000 m | 38.19,53 | Leif Larson | 560606 | Genarps IF | Lund | 210703 | VDM |
Entimmeslöpning | 13.815 | Johan Lundgren | 591023 | HLK-92 | Helsingborg | 241102 | |
