kansli@skanefriidrott.org
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2025-01-18
MÄN 35 – 39 ÅR
60 m | 7,02 | Björn Boström | 870827 | IFK Lund | Lund | 230114 | |||||
[ej sv. medborg. | 6,90 | Marty Krulee | 561104 | Malmö AI | Göteborg/F | 920211 | ] | ||||
200 m | 23,14 | Emil Zail | 870810 | Åhus FIK | Malmö/A | 230212 | |||||
[(långt banvarv) | 21,74 | Marty Krulee | 561104 | Malmö AI | Luleå | 910217 | SM] | ||||
400 m | 47,71 | Nick Ekelund-Arenander | 890123 | Malmö AI | Växjö | 250118 | |||||
600 m | 1.41,32 | Andreas Strandberg | 850228 | IS Göta | Helsingborg | 230318 | |||||
800 m * | 1.50,72N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Karlskrona | 090222 | |||||
1000 m * | 2.22,27N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Malmö/A | 070120 | |||||
1500 m * | 3.41,57N | Rizak Dirshe | 720105 | Malmö AI | Stuttgart, GER | 070203 | |||||
1 eng. mil | 4.38,25 | Axel Smith | 860627 | Björnstorps IF | Karlskrona | 240113 | |||||
3000 m | 8.03,42 | Dan Glans | 470502 | Tyringe SK-69 | Lidingö/B | 840122 | |||||
60 m häck | 9,21 | Stefan Jeppsson | 750129 | Vittsjö GIK | Karlskrona | 130210 | VSM | ||||
Höjdhopp | 1,91 | Andreas Leveau | 801026 | Öresund FK | Kristianstad | 180204 | DM | ||||
Stavhopp | 4,70 | Stefan Jeppsson | 750129 | Vittsjö GIK | San Sebastian, ESP | 130321 | VEM | ||||
Längdhopp | 6,42 | Björn Boström | 870827 | IFK Lund | Lund | 250111 | |||||
Trestegshopp | 14,03 | Conny Håkansson | 640624 | Heleneholms IF | Malmö/A | 990124 | |||||
Kula 7,26 kg | 15,96 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Helsingborg | 750424 | |||||
Vikt | 7,99 | Staffan Palmqvist | 870404 | Malmö AI | Varberg | 240303 | VSM | ||||
Stafett 4 x 200 m | 1.47,72 | Johan Schön | 79 | FK Athlet | Malmö/A | 190302 | VSM | ||||
Tomas Jeanson | 71 | ||||||||||
Marcus Rönnerling | 81 | ||||||||||
Magnus Sövgren | 75 |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2025-01-05
MÄN 40 – 44 ÅR
60 m | 7,55 | Solo Hammar | 750725 | IFK Helsingborg | Västerås | 180303 | VSM |
200 m | 24,40 | Christian Borg | 800706 | IFK Helsingborg | Malmö/A | 230108 | |
24,40 | ” – ” | ” – ” | IFK Helsingborg | Uppsala | 230312 | VSM | |
400 m | 54,80 | Christian Borg | 800706 | IFK Helsingborg | Malmö/A | 230212 | |
600 m | 1.33,74 | Mattias Lindén | 830506 | Malmö AI | Malmö/A | 250105 | |
800 m | 2.02,23 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | Malmö/A | 160220 | VDM |
1000 m | 2.47,5m | Neil Lowrie | 771202 | IS Göta | Helsingborg | 180324 | |
1500 m | 4.08,92N | Stefan Lingmerth | 77 | Malmö AI | Torun, POL | 190329 | |
1 eng. mil | 4.27,46N | Stefan Lingmerth | 77 | Malmö AI | Boston, MA | 180218 | |
3000 m | 9.11,10 | Magnus Bergh | 490118 | Heleneholm | Sthlm/G | 900223 | |
2 eng. mil | 10.17,03N | Karl Dannestam | 800323 | Björnstorps IF | Örebro | 240314 | |
60 m häck | 9,92 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Sthlm/S | 000318 | VSM |
[ (man.) | 9,8 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Helsingborg | 000219 | VDM ] |
Höjdhopp | 1,88 | Andreas Leveau | 801026 | Öresund FK | Malmö/A | 200229 | VSM |
Stavhopp | 4,40 | Timo Torri | 470525 | KFUM Kristianstad | Malmö/K | 890121 | |
Längdhopp | 5,82 | Nils-Arne Nilsson | 600520 | Eslövs AI | Lund | 040201 | VDM |
Trestegshopp | 11,76 | Jörgen Lindholm | 570328 | IFK Lund | Lund | 011023 | |
Kula 7,26 kg | 14,01 | Anders Wikander | 670810 | IFK Helsingborg | Helsingborg | 070210 | |
Vikt 15,88 kg | 11,36 | Patrik Pettersson | 690704 | Vittsjö GIK | Karlskrona | 130210 | VSM |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 45 – 49 ÅR
60 m | 7,39 | Linus Malmborg | 740611 | Heleneholms IF | Malmö/A | 200125 | |
[ (man.) | 7,4 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Malmö/K | 850316 | ] |
200 m | 25,02 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Malmö/A | 230129 | |
400 m | 56,16 | Martin Åkerlöf Exler | 780913 | Malmö AI | Malmö/A | 240218 | |
600 m | 1.53,59 | Magnus Magnoy | 771223 | IK Finish | Malmö/A | 240107 | |
800 m | 2.06,05 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | Malmö/A | 200213 | |
1000 m | 2.47,33 | Neil Lowrie | 771202 | IS Göta | Helsingborg | 230218 | |
1500 m | 4.12,40 | Marc Lövgren Karlsson | 740301 | Heleneholms IF | Malmö/A | 200125 | |
1 eng. mil | 4.50,16 | Sebastian Fannon | 751031 | Björnstorps IF | Karlskrona | 240113 | |
3000 m | 9.21,80 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Västerås | 211112 | VSM |
60 m häck 99,1 | 9,30 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Lund | 230114 | VDM |
Höjdhopp | 1,70 | Jonas Reingold | 690422 | IFK Lund | Huddinge | 140209 | VSM |
Stavhopp | 4,00 | Timo Torri | 470525 | KFUM Kristianstad | Malmö/K | 920126 | |
Längdhopp | 5,83 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/K | 850316 | |
Trestegshopp | 12,23 | Anders Egle | 690204 | Simrishamns AIF | Borås | 150306 | VSM |
Kula 7,26 kg | 13,92 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Malmö/K | 830206 | |
Vikt 15,88 kg | 11,46 | Patrik Pettersson | 690704 | Vittsjö GIK | Borås | 170205 | VSM |
Femkamp | 2.897 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Nyköping | 230211 | VSM |
(WMA-23) | (10,40 | 550 | 785 | 168 | 3.32,68) |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2025-01-11
MÄN 50 – 54 ÅR
60 m | 7,74 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Göteborg/F | 900317 | |
200 m | 24,91 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Torun, POL | 240321 | VEM |
400 m | 58,49 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Malmö/A | 240127 | |
” ” | 58,49 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Karlskrona | 250111 | |
600 m | 1.32,72 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Malmö/A | 250105 | |
800 m | 2.06,69 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Malmö/A | 230212 | |
1000 m | 2.46,12 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Helsingborg | 240203 | |
1500 m | 4.19,99 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Malmö/A | 240211 | VDM |
1 eng. mil | 4.43,66N | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Karlskrona | 240113 | |
3000 m | 9.25,86 | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Varberg | 240302 | VSM |
2 eng. mil | 10.32,30N | Henrik Nord | 730713 | Ystads IF | Örebro | 240314 | |
5000 m | 16.36,45 | B-G Nilensjö | 631010 | IS Göta | Huddinge | 140304 | |
60 m häck | 8,98 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Öllsjö | 240204 | |
Höjdhopp | 1,67 | Jonas Boijertz | 740211 | Malmö AI | Varberg | 240302 | VSM |
Stavhopp | 3,30 | Kenneth Riggberger | 491215 | IK Pallas | Malmö/A | 020210 | VSM |
Längdhopp | 5,59 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Malmö/K | 900217 | |
Trestegshopp | 11,47 | Jörgen Lindholm | 570328 | Malmö AI | Karlskrona | 110306 | VSM |
Kula 6,0 kg * | 14,99 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Malmö/K | 890304 | |
Vikt 11,34 kg * | 16,66 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Eskilstuna | 030216 | VSM |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 55 – 59 ÅR
60 m | 8,21 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Göteborg/F | 950325 | VRM | |
– ” – | – ” – | Malmö/A | 960203 | |||||
[ (man.) | 7,9 | Leif Molin | 390910 | IFK Lund | Lund | 940212 | ] | |
200 m | 27,20 | Peter Bengtsson | 64 | Ystads IF | Malmö/A | 200209 | ||
400 m | 59,10 | Peter Bengtsson | 64 | Ystads IF | Malmö/A | 190126 | VDM | |
800 m | 2.19,9m | Jonny Persson | 450225 | Björnstorps IF | Helsingborg | 000219 | VDM | |
1000 m | 3.02,9m | B-G Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 180324 | ||
1500 m | 4.49,70 | Bo Andersson | 44 0316 | Björnstorps IF | Eskilstuna | 990131 | VSM | |
[ ej sv. medborg. | 4.43,26 | Chris Daanen | 591106 | IS Göta | Malmö/A | 150207 | VDM ] | |
3000 m | 10.08,66 | Johan Ewald | 691105 | Heleneholms IF | Varberg | 240301 | VSM | |
60 m häck | 10,69 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Göteborg/F | 960323 | VRM | |
Höjdhopp | 1,50 | Klas Fjällrot | 441028 | Heleneholms IF | Malmö/A | 990307 | VEM | |
Stavhopp | 2,20 | Eric Wettréus | 390619 | IK Pallas | Göteborg/F | 970323 | VSM | |
Längdhopp | 5,16 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Lund | 950211 | ||
Trestegshopp | 10,58 | Leif Larsson | 400731 | Ängelholms IF | Göteborg/F | 960323 | VRM | |
Kula 6,0 kg * | 14,34 | Krister Wittbom | 380831 | IK Pallas | Jablonec, TCH | 930313 | ||
Vikt 11,34 kg * | 17,62N | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Västerås | 040207 | VSM | |
Femkamp | 2.479 | Ove Persson | 580220 | Ryssbergets IK | Nyköping | 150214 | ||
(WMA-23) | (11,56 | 390 | 751 | 131 | 3.31,71) | |||||||
Stafett 4 x 200 m | 2.10,84 | IS Göta | Varberg | 240302 | VSM | |||
(Leif Grönqvist-69, Christian Daanen-59, Sven-Inge Lindeberg-63,Bo-Göran Nilensjö-63) |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 60 – 64 ÅR
60 m | 8,20 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Eskilstuna | 990131 | VSM |
200 m | 27,67 | Bengt Öster | 390626 | Ängelholms IF | Eskilstuna | 990130 | VSM |
400 m | 64,41 | K-G Holmgren | 360729 | Eslövs AI | Malmö/A | 990304 | |
800 m | 2.24,52 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Göteborg/F | 000312 | VNM |
1000 m | 3.14,61 | Bo-Göran Nilensjö | 631010 | IS Göta | Helsingborg | 240206 | |
1500 m | 4.54,39 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Göteborg/F | 000312 | VNM |
3000 m | 10.30,3m | Leif Larson | 560606 | Vittsjö GIK | Malmö/A | 160123 | VDM |
60 m häck | 10,41 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Lund | 030201 | VDM |
Höjdhopp * | 1,60 | Nils-Bertil Nevrup | 261129 | IFK T-borg | Lidingö/B | 890226 | |
Stavhopp | 3,40 | Bernt Jonsson | 281230 | IFK Lund | Lund | 910601 | |
Längdhopp | 5,18 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Malmö/A | 020209 | VSM |
Trestegshopp | 10,49 | Kenneth Arvidsson | 410612 | Malmö AI | Helsingborg | 020309 | VDM |
Kula 5,0 kg * | 14,89 | Torsten von Wachenfeldt | 271224 | Malmö AI | Malmö/K | 890304 | |
Vikt 9,08 kg * | 19,56N | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Huddinge | 090215 | VSM |
Femkamp | 2.030 | Ove Persson | 580220 | Ryssbergets IK | Nyköping | 200125 | SM |
(WMA-23) | (11,99 | 327 | 850 | 123 | 4.30,49) |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 65 – 69 ÅR
60 m | 8,48 | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Göteborg/F | 910316 | |
200 m * | 27,36N | Göte Lindbladh | 231016 | IFK Lund | Göteborg/F | 910316 | |
400 m | 67,53 | K-G Holmgren | 360729 | Eslövs AI | Bollnäs | 010210 | VSM |
800 m | 2.32,0m | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Helsingborg | 070210 | VDM |
1000 m | 3.45,81 | Jerry Olsson | 571102 | Björnstorps IF | Helsingborg | 240203 | |
1500 m | 5.18,38 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Karlskrona | 060218 | VSM |
3000 m | 11.11,70 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Borås | 070218 | VSM |
60 m häck | 12,30 | Ove Persson | 580220 | Ryssbergets IK | Lund | 230114 | VDM |
[ (man.) | 12,3 | Jan Dahlbom | 300829 | Malmö AI | Helsingborg | 980314 | VDM ] |
Höjdhopp * | 1,59N | Carl-Erik Särndal | 370717 | IFK Lund | Stockholm/S | 050227 | |
Stavhopp | 2,50 | Karl-Gustav Björklund | 501031 | Heleneholms IF | Karlskrona | 180113 | |
Längdhopp | 4,48 | Stig Persson | 310205 | Malmö AI | Malmö/A | 960203 | |
Trestegshopp * | 9,92 | Stig Persson | 310205 | Malmö AI | Göteborg/F | 960323 | VRM |
Kula 5,0 kg * | 14,70N | Torsten von Wachenfeldt | 271224 | Malmö AI | Lund | 920215 | |
Vikt 9,08 kg | 18,52 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Budapest, HUN | 140329 | VVM |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 70 – 74 ÅR
60 m | 8,83 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Malmö/A | 960203 | |
[ (man.) | 8,7 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Lund | 920215 | |
8,7 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Lund | 960210 | ] | |
200 m | 29,89 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Göteborg/F | 970322 | VSM |
400 m | 72,67 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Malmö/A | 970201 | |
800 m | 2.41,85 | Åke Holm | 360330 | IFK Lund | Malmö/A | 060304 | VNM |
1000 m | 3.52,55 | Bo Andersson | 520129 | Genarps IF | Helsingborg | 230218 | |
1500 m | 5.39,44 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Karlskrona | 110305 | VSM |
3000 m | 12.11,48 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Karlskrona | 110306 | VSM |
60 m häck | 13,08 | Magnus Andersson | 450916 | Malmö AI | Lund | 150116 | VDM |
[ (man.) | 11,1 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Lund | 920215 | ] |
Höjdhopp * | 1,59N | Carl-Erik Särndal | 370717 | IFK Lund | Ancona, ITA | 090327 | VEM |
Stavhopp | 2,90 | Bernt Jonsson | 281230 | IFK Lund | Malmö/A | 990306 | VEM |
Längdhopp | 4,21 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Lund | 910601 | |
Trestegshopp | 9,16 | Werner Magnusson | 341109 | Båstads GIF | Borås | 070218 | VSM |
Kula 4,0 kg * | 14,39N | Torsten von Wachenfeldt | 271224 | Ystads IF | Karlstad/V | 980321 | VSM |
Vikt 7,26 kg | 19,14 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Malmö/A | 200229 | VSM |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 75 – 79 ÅR
60 m * | 9,03 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Malmö/A | 990305 | VEM |
200 m | 31,02 | Arnold Mullaert | 240308 | Vittsjö GIK | Malmö/A | 990307 | VEM |
400 m | 80,93 | Karl-Gustav Holmgren | 360729 | Eslövs AI | Malmö/A | 110205 | VDM |
800 m | 2.55,66 | Palle Simonsson | 430318 | Simrishamns AIF | Malmö/A | 200301 | VSM |
1000 m | 4.16,84 | Nils Bäck | 430213 | IFK Lund | Torun, POL | 190327 | VVM |
1500 m | 5.58,13 | Ingvar Olausson | 400717 | Heleneholms IF | Malmö/A | 150702 | VDM |
3000 m | 12.53,74 | Palle Simonsson | 43 | Simrishamns AIF | Malmö/A | 190203 | VDM |
60 m häck | 12,17 | Werner Magnusson | 341109 | Båstads GIF | Huddinge | 090215 | VSM |
Höjdhopp | 1,52N | Carl-Erik Särndal | 370717 | IFK Lund | Malmö/A | 130120 | |
Stavhopp | 2,10 | Åke Jonson | 420208 | Heleneholms IF | Malmö/A | 180120 | VDM |
Längdhopp | 3,92 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Birmingham, GBR | 970228 | VEM |
Trestegshopp * | 9,03 | Werner Magnusson | 341109 | Båstads GIF | Huddinge | 090215 | VSM |
Kula 4,0 kg | 13,30 | Torsten von Wachenfeldt | 271224 | Ystads IF | Malmö/A | 020209 | VSM |
Vikt 7,26 kg | 17,41 | Kenneth Jansson | 491116 | IFK Helsingborg | Varberg | 240301 | VSM |
Femkamp | 3.156 | Nils Bäck | 430213 | IFK Lund | Torun, POL | 190327 | VVM |
(WMA-23) | (12,26 | 3.52 | 9.59 | 1.17 | 4.16,84) |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2025-02-02
MÄN 80 – 84 ÅR
60 m | 9.99 | Bure Elfström | 310716 | Heleneholms IF | Malmö/A | 120128 | |
200 m | 34,70 | Bure Elfström | 310716 | Heleneholms IF | Jyväskylä, FIN | 120405 | VVM |
400 m | 1.19,86 | Åke Jonson | 420208 | Malmö AI | Torun, POL | 230328 | VVM |
600 m | 2.27,23N | Åke Jonson | 420208 | Malmö AI | Helsingborg | 230318 | |
800 m | 3.10,69 | Paul Simonsson | 430318 | Simrishamns AIF | Torun, POL | 230330 | VVM |
1000 m | 4.17,41N | Åke Jonson | 420208 | Malmö AI | Braga, POR | 220226 | VEM |
1500 m | 6.30,08 | Paul Simonsson | 430318 | Simrishamns AIF | Uppsala | 230311 | VSM |
3000 m | 13.40,93N | Paul Simonsson | 430318 | Simrishamns AIF | Malmö/A | 230305 | |
60 m häck 68,6 | 12,76 | Nils Bäck | 430213 | IFK Lund | Lund | 230114 | |
Höjdhopp * | 1,41N | Carl-Erik Särndal | 370717 | IFK Lund | Borås | 170204 | VSM |
Stavhopp | 2,14 | Magnus Andersson | 450916 | Heleneholms IF | Åhus | 250202 | |
Längdhopp * | 3,49 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | San Sebastian, ESP | 030307 | VEM |
Trestegshopp | 7,54N | Werner Magnusson | 341109 | Båstads GIF | Huddinge | 140207 | VSM |
Kula 4,0 kg * | 11,30 | Elof Wiklund | 210213 | IFK Helsingborg | Malmö/A | 020209 | VSM |
11,30 | – ” – | – ” – | – ” – | Malmö/A | 020309 | VDM | |
Kula 3,0 kg | 10,58 | Nils Bäck | 430213 | IFK Lund | Torun, POL | 230329 | VVM |
Vikt 5,45 kg * | 16,53 | Henryk Plukarz | 330212 | IFK Helsingborg | Budapest, HUN | 140330 | VVM |
Femkamp | 2.828 | Nils Bäck | 430213 | IFK Lund | Torun, POL | 230329 | VVM |
(WMA-23) | (14,27 | 3,06 | 10,58 | 1,12 | 5.04,63) |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2025-01-18
MÄN 85 – 89 ÅR
60 m | 10,59 | Bure Elfström | 310716 | Heleneholms IF | Malmö/A | 170128 | |
200 m | 44,45 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Karlskrona | 060219 | VSM |
400 m | 102,19 | Greger Ahnlund | 391005 | Heleneholms IF | Malmö/A | 240218 | |
800 m | 3.50,80 | Gunnar Nilsson | 330723 | Heleneholms IF | Västerås | 180304 | VSM |
1500 m | 7.36,31 | Gunnar Nilsson | 330723 | Heleneholms IF | Västerås | 180303 | VSM |
3000 m | 15.45,20N | Gunnar Nilsson | 330723 | Heleneholms IF | Västerås | 180302 | VSM |
60 m häck 68,6 * | 15,79N | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Helsingfors, FIN | 070325 | VEM |
Höjdhopp | 1,27N | Carl-Erik Särndal | 370717 | Ystads IF | Torun, POL | 230326 | VVM |
Stavhopp | 1,40 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Malmö/A | 060304 | VNM |
Längdhopp * | 3,71N | Bure Elfström | 310716 | Heleneholms IF | Malmö/A | 160130 | |
Trestegshopp | 6,27 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Helsingborg | 060211 | VDM |
Kula 3,0 kg | 8,96 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Karlskrona | 060218 | VSM |
Vikt 5,75 kg | 8,99 | Constantin Dragulescu | 381228 | Hässleholms AIS | Kristianstad | 250118 |
SKÅNSKA VETERANREKORD INOMHUS 2024-12-31
MÄN 90 – 94 ÅR
60 m | 13,13 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Malmö | 110129 | |
200 m | – | ||||||
400 m | – | ||||||
800 m | – | ||||||
1500 m | 11.08,92 | Gunnar Nilsson | 330723 | Heleneholms IF | Malmö/A | 230129 | |
3000 m | – | ||||||
60 m häck 68,6 | – | ||||||
Höjdhopp * | 1,02=N | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Helsingborg | 110219 | VDM |
Stavhopp | – | ||||||
Längdhopp * | 2,61N | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Lund | 110114 | VDM |
Trestegshopp * | 4,47N | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Helsingborg | 110219 | VDM |
Kula 3,0 kg * | 8,00 | Axel Magnusson | 210424 | IFK Lund | Malmö/A | 110129 | |
Vikt 5,45 kg | 7,76 | Kjell Jeppsson | 341020 | Vittsjö GIK | Varberg | 240301 | VSM |
STAFETTLÖPNING MANLIGA VETERANER (LAG = 2 st M35+ och 2 st M50+)
4 x 200 m | 1.47,75 | IS Göta | Karlskrona | 110305 | VSM | ||
(Ronnie Gustafsson-76, Greger Jönsson-69, Jan Kopfinger-58, Anders Wifvesson-57) |